Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Grado Académico:
Licenciado(a) en Ciencias de la Ingenieria mención Civil
Título profesional
Ingeniero(a) Civil, menciones: Estructuras-Construcción, Hidráulica-Sanitaria-Ambiental, Transporte
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Duración
12 semestres académicos, jornada diurna, currículum semiflexible
| Vacantes 2013: | 685 (Forma parte del ingreso común de Ingeniería y Ciencias) |
| Puntaje Mínimo Ponderado: | 600,00 puntos |
| Primer Puntaje Matriculado: | 838,9 puntos |
| Último Puntaje 2013: | 718 puntos, corresponde al ingreso a primer año común de Ingeniería |
Requisitos y ponderaciones admisión 2013:
| Notas Enseñanza Media | 10% |
| Ranking | 10% |
| Prueba de Lenguaje y Comunicación | 10% |
| Prueba de Matemática | 50% |
| Prueba de Ciencias | 20% |
La Ingeniería Civil tradicionalmente se ha ocupado del diseño y construcción de grandes obras de infraestructura como edificios, obras hidráulicas y de transporte. En su concepción moderna va más allá y se ocupa también de la gestión de sistemas urbanos y rurales, tratando aspectos como la prevención de desastres, el control de tráfico, manejo de recurso hídricos, tratamiento de la basura y todas aquellas actividades necesarias para el bienestar de la sociedad. La carrera contempla formación básica en todas las ramas tradicionales de la Ingeniería Civil (Estructuras, Construcción, Geotecnia, Hidráulica, Sanitaria, Ambiental, Transporte) y además la especialización a través de una mención, que permite profundizar en algunas de estas ramas.
Esta carrera fue acreditada por la CNAP por un período de 7 años a partir de 2007 (hasta2014)
Según la mención, los Ingenieros Civiles pueden desempeñarse en empresas constructoras, inmobiliarias, mineras, hidroeléctricas, plantas de tratamiento de agua potable, residuales e industriales, empresas de tránsito aéreo y terrestre -sean públicas o privadas- en consultoras independientes, en organismos del Estado, y en universidades o centros de investigación.
Video: nuestros egresados
La columna "Hrs." se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No incluye las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno.
La columna "Sem. o Año" se refiere al semestre o año en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Plan Común: Duración 4 semestres |
||||
Primer Año |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares |
Hrs.
|
UD.
|
Sem. o Año
|
Régimen
|
| INTRODUCCION A LA FISICA NEWTONANIA | 5 | 10 | I | Semestral |
| COMPUTACION I | 5 | 10 | I | Semestral |
| INTRODUCCION AL CALCULO | 5 | 10 | I | Semestral |
| INTRODUCCION AL ALGEBRA | 5 | 10 | I | Semestral |
| INTRODUCCION A LA INGENIERIA I | 3,5 | 5 | I | Semestral |
| SISTEMAS NEWTONIANOS | 5 | 10 | II | Semestral |
| QUIMICA | 5 | 10 | II | Semestral |
| CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 5 | 10 | II | Semestral |
| ALGEBRA LINEAL | 5 | 10 | II | Semestral |
| INTRODUCCION A LA INGENIERIA II | 3,5 | 5 | II | Semestral |
| FORMACION INTEGRAL | 5 | II | Semestral | |
Segundo Año |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD. | Sem. o Año | Régimen |
| MECANICA | 5 | 10 | III | Semestral |
| ECONOMIA | 5 | 10 | III | Semestral |
| CALCULO EN VARIAS VARIABLES | 5 | 10 | III | Semestral |
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 | 10 | III | Semestral |
| TALLER DE PROYECTO | 3 | 5 | III | Semestral |
| FORMACION INTEGRAL | 5 | III | Semestral | |
| TERMODINAMICA O FISICOQUIMICA | 5 | 10 | IV | Semestral |
| ELECTROMAGNETISMO | 5 | 10 | IV | Semestral |
| CALCULO AVANZADO Y APLICACIONES | 5 | 10 | IV | Semestral |
| METODOS EXPERIMENTALES | 5 | 10 | IV | Semestral |
| FORMACION INTEGRAL | 5 | IV | Semestral | |
| FORMACION INTEGRAL | 5 | IV | Semestral | |
Tercer Año |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD. | Sem. o Año | Régimen |
| TOPOGRAFIA | 5 | 10 | V | Semestral |
| ANALISIS DE ESTRUCTURAS ISOSTATICAS | 5 | 10 | V | Semestral |
| PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS |
5 | 10 | V | Semestral |
| MODELAMIENTO Y OPTIMIZACION |
5 | 9 | V | Semestral |
| FORMACION INTEGRAL |
5 | V | Semestral | |
| FORMACION INTEGRAL | 5 | V | Semestral | |
| GEOLOGIA GENERAL |
5 | 10 | VI | Semestral |
| MECANICA DE SOLIDOS |
5 | 10 | VI | Semestral |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 5 | 10 | VI | Semestral |
| MECANICA DE FLUIDOS |
5 | 10 | VI | Semestral |
| ELECTIVO | 5 | 10 | VI | Semestral |
Cuarto Año |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| PRACTICA DE TOPOGRAFIA | VII | Semestral | ||
| ECONOMIA | 7,5 | 10 | VII | Semestral |
| ANALISIS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE | 6,5 | 10 | VII | Semestral |
| HIDRAULICA | 6,5 | 10 | VII | Semestral |
| GEOTECNIA | 6 | 10 | VII | Semestral |
| ANALISIS ESTRUCTURAL | 6,5 | 10 | VII | Semestral |
| EVALUACION DE PROYECTOS | 6 | 10 | VIII | Semestral |
| HORMIGON ESTRUCTURAL | 6,5 | 10 | VIII | Semestral |
| GEOMECANICA | 6 | 10 | VIII | Semestral |
| INGENIERIA AMBIENTAL | 6,5 | 10 | VIII | Semestral |
Mención Estructuras - Construcción - Geotecnia |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| MECANICA DE SOLIDOS II | 5 | 10 | VIII | Semestral |
| DINAMICA DE ESTRUCTURAS | 5 | 10 | VIII | Semestral |
Mención Hidráulica - Sanitaria - Ambiental |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| HIDROLOGIA | 6,5 | 10 | VIII | Semestral |
Mención Transporte |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| ECONOMIA DEL TRANSPORTE | 5 | 10 | VIII | Semestral |
| TEORIA DE FLUJOS VEHICULARES | 5 | 10 | VIII | Semestral |
Quinto Año |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| PRACTICA PROFESIONAL II | IX | Semestral | ||
| METODOS CONSTRUCTIVOS | 6 | 10 | IX | Semestral |
| PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS | 6 | 10 | X | Semestral |
| ELECTIVO | X | Semestral | ||
| ELECTIVO | X | Semestral | ||
Mención Estructuras - Construcción |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| FUNDACIONES | 6 | 10 | IX | Semestral |
| ESTRUCTURAS DE ACERO | 6 | 10 | IX | Semestral |
| DISEÑO SISMICO DE ESTRUCTURAS | 6,5 | 10 | IX | Semestral |
| PROYECTO DE HORMIGON ARMADO | 5 | 10 | X | Semestral |
| TECNOLOGIA DEL HORMIGON | 5,5 | 8 | X | Semestral |
Mención Hidráulica - Sanitaria - Ambiental |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS | 6,5 | 10 | IX | Semestral |
| HIDROLOGIA DE AGUAS SUBTERRANEAS | 5 | 10 | IX | Semestral |
| TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 6,5 | 10 | IX | Semestral |
| CALIDAD DEL AGUA | 5 | 10 | IX | Semestral |
| TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4,5 | 10 | X | Semestral |
| PROYECTO | 6 | 10 | X | Semestral |
Mención Transporte |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| DEMANDA DEL TRANSPORTE | 6 | 10 | IX | Semestral |
| INGENIERIA DE TRANSITO | 6,5 | 10 | IX | Semestral |
| DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR | 4,5 | 10 | IX | Semestral |
| INGENIERIA AMBIENTAL | 6,5 | 10 | IX | Semestral |
| REDES DE TRANSPORTE | 5 | 10 | X | Semestral |
| DISEÑO VIAL | 6,5 | 10 | X | Semestral |
Sexto Año |
||||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | UD | Sem. o Año | Régimen |
| PRACTICA PROFESIONAL III | XI | Semestral | ||
| ELECTIVOS (3) | 28-32 | XI | Semestral | |
| INTRODUCCION AL TRABAJO DE TITULO | 2 | 4 | XI | Semestral |
| PROYECTO | 3 | 10 | XI | Semestral |
| ELECTIVO | XII | Semestral | ||
| TRABAJO DE TITULO | 36 | XII | Semestral | |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos