Valores de aranceles 2024 para estudiantes antiguos

Facultad / Carrera 2019 2020 2021 2022 2023
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Arquitectura 5.449.300 5.449.300 5.449.300 5.449.300 5.563.200
Diseño 5.449.300 5.449.300 5.449.300 5.449.300 5.563.200
Geografía 4.265.400 4.265.400 4.280.300 4.280.300 4.369.800
Facultad de Artes
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas 2.570.700 2.570.700 2.799.000 2.904.700 2.965.400
Etapa Básica Artes - Composición Musical 2.767.000 2.767.200 3.012.700 3.126.400 3.191.700
Etapa Básica Artes - Danza 3.468.400 3.468.700 3.776.400 3.776.400 3.855.400
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical 2.767.000 2.767.200 3.012.700 3.126.400 3.191.700
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral 4.273.000 4.273.000 4.577.400 4.577.400 4.673.100
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral 4.273.000 4.273.000 4.577.400 4.577.400 4.673.100
Licenciatura en Artes / Artes Plásticas 4.273.000 4.273.000 4.273.000 4.273.000 4.362.400
Licenciatura en Artes / Artes Visuales - 4.273.000 4.273.000 4.273.000 4.362.400
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical 4.273.000 4.273.000 4.577.400 4.577.400 4.673.100
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte 4.135.900 4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.222.500
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música 4.273.000 4.273.000 4.577.400 4.577.400 4.673.100
Licenciatura en Artes / Danza 4.273.000 4.273.000 4.577.400 4.577.400 4.673.100
Licenciatura en Artes / Sonido 4.273.000 4.273.000 4.577.400 4.577.400 4.673.100
Licenciatura en Composición 4.135.900 4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.222.500
Ingeniería en Sonido 4.908.300 4.908.500 5.332.500 5.332.500 5.444.000
Facultad de Ciencias
Biología con Mención en Medio Ambiente 4.858.800 4.858.900 4.858.900 4.858.900 4.960.500
Licenciatura en Ciencias / Biología 4.484.600 4.484.800 4.676.400 4.676.400 4.774.200
Licenciatura en Ciencias / Física 4.484.600 4.484.800 4.484.800 4.484.800 4.578.600
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas 4.484.600 4.484.800 4.484.800 4.484.800 4.578.600
Licenciatura en Ciencias / Química 4.612.600 4.612.600 4.612.600 4.612.600 4.709.100
Químico Ambiental 4.858.800 4.858.900 4.858.900 4.858.900 4.960.500
Ingeniería en Biotecnología Molecular 4.858.800 4.858.900 5.332.500 5.332.500 5.444.000
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física 5.036.600 5.036.700 5.036.700 5.036.700 5.141.900
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química 5.036.600 5.036.700 5.036.700 5.036.700 5.141.900
Facultad de Ciencias Agronómicas
Ingeniería Agronómica 5.815.500 5.815.600 5.815.600 5.815.600 5.937.300
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 5.815.500 5.815.600 5.815.600 5.815.600 5.937.300
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería y Ciencias - Plan Común y Especialidades 7.304.600 7.304.800 7.304.800 7.304.800 7.457.400
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
Ingeniería Forestal 5.815.500 5.815.600 5.815.600 5.815.600 5.937.300
Ingeniería en Recursos Hídricos - - - - 5.937.300
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Bioquímica 5.514.900 5.514.900 5.514.900 5.514.900 5.630.100
Ingeniería en Alimentos 5.389.100 5.389.100 5.389.100 5.389.100 5.501.700
Química 5.389.100 5.389.100 5.389.100 5.389.100 5.501.700
Química y Farmacia 5.514.900 5.514.900 5.514.900 5.514.900 5.630.100
Facultad de Ciencias Sociales
Licenciatura en Antropología / Arqueología 4.405.700 4.405.800 4.405.800 4.405.800 4.497.900
Psicología 4.405.700 4.405.800 4.405.800 4.405.800 4.497.900
Sociología 4.405.700 4.405.800 4.405.800 4.405.800 4.497.900
Trabajo Social 4.405.700 4.405.800 4.405.800 4.405.800 4.497.900
Pedagogía en Educación Parvularia 4.405.700 4.405.800 4.405.800 4.405.800 4.497.900
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Medicina Veterinaria 5.815.500 5.815.600 5.815.600 5.815.600 5.937.300
Facultad de Comunicación e Imagen
Periodismo 4.576.200 4.576.300 4.576.300 4.576.300 4.672.000
Cine y Televisión 5.696.500 5.696.700 5.696.700 5.696.700 5.815.800
Facultad de Derecho
Derecho 6.123.300 6.123.300 6.123.300 6.123.300 6.251.300
Facultad de Economía y Negocios
Contador Auditor 6.282.600 6.282.700 6.282.700 6.282.700 6.414.100
Ingeniería en Información y Control de Gestión 6.282.600 6.282.700 6.282.700 6.282.700 6.414.100
Ing. en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor 6.282.600 6.282.700 6.282.700 6.282.700 6.414.100
Ingeniería Comercial 7.005.800 7.005.700 7.005.700 7.005.700 7.152.100
Facultad de Filosofía y Humanidades
Licenciatura en Filosofía 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.951.000
Licenciatura en Historia 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.951.000
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.951.000
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.951.000
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas 3.644.800 3.870.200 3.917.400 3.917.400 3.999.300
Pedagogía en Educación Básica 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.870.200 3.951.000
Estudios Internacionales 4.384.800 4.384.800 4.384.800 4.384.800 4.476.500
Facultad de Gobierno
Administración Pública 4.549.800 4.549.800 4.976.600 4.976.600 5.080.700
Ciencia Política 5.025.100 5.025.100 5.025.100 5.025.100 5.130.100
Facultad de Medicina
Enfermería 5.366.800 5.366.800 5.366.800 5.366.800 5.479.000
Fonoaudiología 5.536.000 5.536.000 5.536.000 5.536.000 5.651.800
Kinesiología 5.516.900 5.516.900 5.516.900 5.516.900 5.632.200
Medicina 7.954.000 7.954.000 7.954.000 7.954.000 8.120.300
Nutrición y Dietética 5.366.800 5.366.800 5.366.800 5.366.800 5.479.000
Obstetricia y Puericultura 5.366.800 5.366.800 5.366.800 5.366.800 5.479.000
Tecnología Médica 5.845.200 5.845.200 5.845.200 5.845.200 5.967.500
Terapia Ocupacional 5.366.800 5.366.800 5.366.800 5.366.800 5.479.000
Facultad de Odontología
Odontología 7.818.400 7.818.600 7.818.600 7.818.600 7.982.000
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común 5.059.600 5.059.700 5.146.400 5.146.400 5.254.100
Compartir:
https://uchile.cl/u5110
Copiar