Estadísticas de programas de postgrado

 

Unidad Académica 2011 2012 2013
Doctorado Magíster Especialista Doctorado Magíster Especialista Doctorado Magíster Especialista
Facultad de Arquitectura y Urbanismo   10     23     37  
Facultad de Artes 3 36   4 33   2 31  
Facultad de Ciencias 34 37   19 27   31 37  
Facultad de Ciencias Agronómicas 1 26   0 37   1 61  
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 29 207   32 235   25 292  
Fac. de Cs. Forestales y de Conservación de la Naturaleza   20     13     8  
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 23 12 1 20 26 1 22 19 2
Facultad de Ciencias Sociales 4 83   4 102   2 106  
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 1 4   1 5     5 3
Facultad de Derecho   40   1 50   4 62  
Facultad de Economía y Negocios 23 406   16 416   4 582  
Facultad de Filosofía y Humanidades 15 85   22 84   20 91  
Facultad de Medicina 1 76 328 7 89 341 14 93 322
Facultad de Odontología   2 104   6 79   3 105
Instituto de Asuntos Públicos   25     21     18  
Instituto de Comunicación e Imagen   5 1   9     20  
Instituto de Estudios Internacionales   17     23     20  
INTA   14     28   2 31  
Campus Sur 8     10     12 9  
Total Universidad 142 1.105 434 136 1.227 421 139 1.525 432

 

 

Compartir:
https://uchile.cl/u98130
Copiar