Departamento de Desarrollo
| Código | Nombre del proyecto | Facultad | Director | Convocatoria |
| 07CN13 AM-10 | Fortalecimiento de la industria olivícola nacional: Tecnología de vanguardia para la detección de adulterantes/ contaminantes y la caracterización de sabores y aromas. | Cs. Químicas y Farmacéuticas | Gloria Portilla | IPIP |
| 07CN13 Z-13 | Generación de insumos funcionales en base a cepas probióticas y polifenoles de Berries para la elaboración de alimentos saludables. | INTA | Martín Gotteland | IPIP |
| 07CN13 IBM-14 | Diagnóstico de resistencia a fungicidas de acción botrycida mediante la implementación de técnicas moleculares. | Ciencias Agronómicas | Marcela Esterio | IPIP |
| 07CN13 PZT-17 | Desarrollo de una fuente natural eficiente de Astaxantina a partir de levaduras. | Ciencias | Víctor Cifuentes | IPIP |
| 07CN13 B-41 | Genómica de Salmónidos: identificación de genes asociados al uso de proteínas y aceites vegetales en la nutrición en salmón del atlántico y trucha arco iris. | Interfacultades | Patricia Iturra | IPIP |
| 07CN13 PPT-09 | Desarrollo de nuevos antibacterianos para uso en acuicultura utilizando bacteriófagos. | INTA | Romilio Espejo | IPIP |
| 07CN13 PBD-19 | Desarrollo de plántulas de una variedad Premium de manzanas con mayor dulzor mediante el uso de herramientas biotecnológicas. | Ciencias | Michael Handford | IPIP |
| 07CN13 ITM-56 | Observatorio del sector Turismo, Región de La Araucanía. | Economía y Negocios | Verónica Kunze | IPIP |
| 07CN13 PPD-240 | Desarrollo científico-tecnológico para la producción intensiva de semillas de chorito (Mytilus chilensis) mejoradas genéticamente para tasa de crecimiento y depleción de la toxina de marea roja: I Etapa.- Producción de semillas en ambiente controlado e implementación de un programa de mejoramiento genético. | Ciencias Veterinarias / UACH | Víctor Martínez | IPIP |
| 07CN13 B-48 | Prevención y detección temprana de cáncer pulmonar con base en genómica e imagenología de punta. | Medicina | Lionel Gil | IPIP |
| 07CN13 Y-16 | Sistema de producción sustentable para ecosistemas de montaña: implementación Plan Santiago Andino; sitios prioritarios Nº 4, 5, 10. | Ciencias Agronómicas | Luis Morales | IPIP |
| 07CT9 U-30 | Mejoramiento de la competitividad de los huertos de olivo para la producción de aceite extra virgen a través del manejo del añerismo y enfermedades. | Ciencias Agronómicas | Thomas Fichet | CPIIA |
| 07CT9 Z-32 | Desarrollo y elaboración de alimentos funcionales en base a frutos de granado, cultivados en las zonas áridas y semiáridas de Chile. | Ciencias Agronómicas | Nicolás Franck | CPIIA |
| 07CT9 Z-04 | Ingredientes patentables para la industria alimentaria con potencial funcional en la prevención y control de la obesidad y diabetes. | Ciencias Agronómicas | Hugo Núñez | CPIIA |
| 07CT9 Z-31 | Alimentos sanos, saludables e innovadores derivados de vegetales para abastecer el Programa de Alimentación Escolar, de la JUNAEB. | Ciencias Agronómicas | Marco Schwartz | CPIIA |
| 07CT9 U-26 | Aumento de la competitividad de la industria del durazno conservero interviniendo en los puntos críticos: nuevas variedades, manejo de huerto y precio de equilibrio. | Ciencias Agronómicas | Rodrigo Infante | CPIIA |
| 07CT9 PUT-06 | Desarrollo y caracterización tecnológica de potencialidades estratégicas en berries de exportación: aumento de la vida útil post-cosecha y calidad. |
Cs Químicas y Farmacéuticas | Lilian Abugoch | CPIIA |
| 08CT11 IUM-12 | Base de datos de contenido y actividad antioxidante en frutas: un sistema de sustentación de las exportaciones y de promoción de su consumo. | Inst. de Nutrición Tecnología de los Alimentos | Hernán Speisky | CPTIF |
| 08CT11 PUT-16 | Escalamiento comercial y desarrollo de paquetes tecnológicos para optimizar la competitividad de variedades chilenas de uva de mesa obtenidas por INIA. |
Cs. Agronómicas / UCH (asociada) |
Manuel Pinto | CPTIF |
| 08CM 01-19 | Desarrollo de plataforma de conocimiento y capacidades locales para la creación de nuevos productos que utilicen la propiedad antimicrobiana del Cobre. | Ciencias Físicas y Matemáticas | Rodrigo Palma Hillerns | PICM |
| 08CM 01-30 | Prospección para la estandarización de objetos mineros. | Ciencias Físicas y Matemáticas | Patricio Inostroza | PICM |
| 208-7374 | Difusión de tecnologías, aplicaciones y desafíos de Molibdeno para la industria e investigadores a nivel nacional. | Ciencias Físicas y Matemáticas | Luis Améstica | PD |
| 08CM 01-12 | Bioacumulación de cobre en levaduras genéticamente modificadas: Potenciando una herramienta biotecnológica para la extracción de cobre. Primera Etapa. | Ciencias / UCH (asociada) | Lorena Norambuena | PICM |
| Sistemas de clasificación y tipificación en ovinos, como estrategia de diferenciación, desarrollo y encadenamiento productivo | Ciencias Veterinarias | Mario Maino (asociado) | CPIIA | |
| 208-7321 | BIOCOMSA | Interfacultades | Javier González | Conv. nacional* |
| 08 NF1–1855 | Nodo de riego: difusión y transferencia tecnológica para el uso eficiente de agua de riego en la Región de Atacama. | Ciencias Agronómicas | Rodrigo Callejas | NT |
| 08 NF1-1960 | Nodo Patagonia Digital | Ciencias Agronómicas | Pedro Calandra | NT |
| Nodo De Innovación Tecnológico Redpymes. | Ciencias | Italo Serey | NT | |
| 08 NF1 - 1910 | Producción Tecnificada de Hortalizas en la VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins. | Ciencias Agronómicas | Víctor Escalona | NT |
| 09CN14-5753 | Creación de un laboratorio de referencia para el análisis de polimorfismo farmacéutico. | Ciencias Físicas y Matemáticas | María Teresa Garland | CNBPIFFCIIDP |
| 09CN14-5726 | Puesta en valor de terrenos fiscales y suelos marginales, mediante el desarrollo de cultivos bioenergéticos. | Ciencias Agronómicas | Manuel Paneque | CNBPIFFCIIDP |
| Aplicación de la metabolómica a la minería para mejorar los procesos industriales asociados a la biolixivación de recursos minerales. | Ciencias Físicas y Matemáticas | Alejandro Maass | CNBPIFFCIIDP | |
|
09CN14-5861 |
Roadmap del molibdeno, una guía para su desarrollo sustentable. | Ciencias Físicas y Matemáticas | María Isabel Guerra | CNBPIFFCIIDP |
| 09CN14-5838 | Modelamiento Multivariable para Evaluación de Yacimientos. | Ciencias Físicas y Matemáticas | Eduardo Magri | CNBPIFFCIIDP |
| 09CN14-5695 | IPV6 para Chile, desarrollo de Roadmap para la implementación de protocolo de internet versión 6 para Chile e instalación del primer punto de intercambio de tráfico (PIT) y laboratorio de experimentación IPV6. | UNTEC | Tomás Barros | CNBPIFFCIIDP |
| 2009-5951 | Reforzamiento de la red de salud pública para la inocuidad de moluscos bivalvos frescos mediante una vigilancia molecular efectiva y un modelo de gestión de riesgo de Vibro parahemolyticus toxigenico, vibrio vulnificus y norovirus. | Medicina | Carlos Osorio | CNBPIFFCIIDP |
| 05CT6PP-10 | Utilización de genómica funcional para el mejoramiento de la resistencia genética a la enfermedad de la necrosis pancreática infecciosa (IPN) y pisciricketsiosis en salmónidos. | Ciencias Vet. y Pecuarias | Víctor Martínez | Prog. Tec. para la Industria de la Salmonicultura |
| 05CT6PPT-08 | Desarrollo de capacidades para realizar selección asistida por marcadores de ADN en salmonídeos | Ciencias Agronómicas | Nelson Díaz | VI Concurso temático-salmones |
| 05CR11IAT-06 | Suelo vivo innovación y cambios tecnológicos en el uso de la materia orgánica en la optimización del manejo de parronales en la III Región. | Ciencias Agronómicas |
Cecilia Baginsky |
XI Concurso Regional |
| Programa de fortalecimiento del capital humano y el capital social del cluster ganadero de la Región de Aysen. | Ciencias Vet. y Pecuarias | Mario Maino (coejecutor) | Dsllo. de capacidades tec. en sec. relevantes | |
| 07CT71XM-04 | Diseño de un sistema de gestión integral para la calidad de aguas en la cuenca del Río Maule. Plan piloto sector Maule Norte. | Ciencias Agronómicas | Alejandro León | VII Concurso temático en infraestr. pública |
| 05CT6PPT-09 | Desarrollar herramientas biotecnológicas utilizando bacterias para la generación de probióticos y el procesamiento de ingredientes vegetales que permitan aumentar su inclusión en alimentos de Salmón. | Inst. Nacional de Tecnología de los Alimentos | Jaime Romero | VI Concurso temático de salmones |
| 05CR11IAT-07 | Incremento de la productividad en parronales de la tercera Región a través de un mejoramiento del sistema radical y de la prevención de infección por virus y fitoplasma. | Ciencias Agronómicas |
Erwin Aballay |
XI Concurso Regional |
| 05CR11PAD-08 | Incremento del potencial productivo de huertos de olivos en la III Región: bases tecnológicas aplicadas través del manejo sustentable y de precisión. | Ciencias Agronómicas | Thomas Fichet | XI Concurso Regional |
| 06FC01IAC-34 | Centro tecnológico de fruticultura | Ciencias Agronómicas | Rodrigo Callejas | Fortalecimiento de capacidades regionales |
IPIP: Concurso Nacional para proyectos de Innovación de Interés Público e Innovación Precompetitiva
CPIIA: Concurso de proyectos de Innovación para la Industria Alimentaria
CPIIF: Concurso de proyectos de Innovación para la Industria Frutícola
PICM: Concurso de Innovación para el Clúster Minero
PD: Programa Di
NT: Nodo tecnológico
CNBPIFFCIIDP: Concurso Nacional de Bienes Públicos para la Innovación, Fortalecimiento y Formación de Capacidades para la Innovación e I + D Precompetitiva.
* BIOCOMSA: Convocatoria Nacional de Consorcios Tecnológicos Empresariales de Investigación en Biocombustibles a partir de Material Lignocelulósico.
| Centro cooperativo para el desarrollo vitivinícola-TECNOVID S.A. | Interfacultades | Álvaro Peña |
| Consorcio empresarial de genética y desarrollo biotecnológico para la industria salmonera-AQUAINNOVO S.A. | Facultad de Ciencias Agronómicas | Nelson Díaz |
| Consorcio tecnológico empresarial de investigación en biocombustibles a partir de material lignocelulósico-BIOCOMSA S.A. | Interfacultades | Javier González |