Admisión especial
Los postulantes convocados por este sistema especial de ingreso deben iniciar su trámite de matrícula, a partir de las 23:01 horas del domingo 15 de enero de 2012, ingresando al sitio http://www.matricula.uchile.cl/ y siguiendo las instrucciones que les permitirán actualizar sus datos, elegir la forma de pago e imprimir los documentos necesarios para concretar su matrícula en la Facultad correspondiente a la carrera (ver locales de matrícula) de acuerdo con el siguiente calendario:
Lunes 16 y martes 17 de enero de 2012 de 09:00 A 17:00 Hrs.
Miercoles 18 de enero de 2012, de 9:00 a 12:00 Hrs.
Este procedimiento es el mismo que para los alumnos que ingresan por el sistema regular (PSU) por lo que todas las instrucciones y plazos les son aplicables.
| CLAVE 11040 | ||||||||||
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LIC. EN CIENCIAS POLÍTICA Y GUBERNAMENTALES CON MENCIÓN | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | ZUÑIGA | NIRRIAN | FABIAN | |||||||
| 2 | CIFUENTES | AVENDAÑO | ARACELLI | |||||||
| 3 | MALDONADO | SOLIS | JORGE ANDRES | |||||||
| 4 | MUÑOZ | SUAREZ | SEBASTIAN ANDRES | |||||||
| 5 | CARRASCO | SOTO | SEBASTIAN ALEJANDRO | |||||||
| 6 | ROJAS | SILVA | KATHERINE VANESSA | |||||||
| 7 | SANCHEZ | RETAMAL | NICOLE DEL PILAR | |||||||
| 8 | PIZARRO | FARIÑA | CATALINA CONSTANZA | |||||||
| 9 | SANTORO | HERRERA | ESTEFANYIGNACIA | |||||||
| 10 | CASTILLO | BARIAS | VALENTINA | |||||||
| LISTA DE ESPERA | ||||||||||
| MUÑOZ | DEVIA | GERALDINNE IVONNE | ||||||||
| BAER | SAAVEDRA | FELIPE ANDRES | ||||||||
| CARIMAN | CACERES | CLAUDIO ANTONIO | ||||||||
| GODOY | FERNANDEZ | MICHELL KAMILA | ||||||||
| SEPULVEDA | SOTO | CAMILA ANDREA | ||||||||
| CLAVE 11041 | ||||||||||
| INGENIERIA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Y CONTADOR AUDITOR, LIC.EN | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | BUCHNER | VILLANUEVA | FERNANDA SOFIA | |||||||
| 2 | CELIS | QUIROZ | PAULA TAMARA | |||||||
| 3 | TRINCADO | GALLEGOS | FELIPE ANDRES | |||||||
| 4 | BASCUR | PERALTA | ALIOSHAV IGNACIO | |||||||
| CLAVE 11042 | ||||||||||
| INGENIERIA COMERCIAL, LIC. EN CIENCIAS ECONOMICAS O LIC. EN CS. EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | BUSTOS | CASTRO | PATRICIO ESTEBAN | |||||||
| 2 | VERA | VERA | WILMA BEATRIZ | |||||||
| 3 | CIFRAS | CIFRAS | FRANCISCO NICOLAS | |||||||
| 4 | LENNON | CASANOVA | MACARENA DANIELA | |||||||
| 5 | SANTIS | FIERRO | PAMELA ANDREA | |||||||
| 6 | CACERES | SEGUEL | ZULEYN | |||||||
| 7 | LLANCAVIL | HUIRCAN | CAROLINA ANDREA | |||||||
| 8 | ANTIMAN | PUENTES | CESAR ANTONIO | |||||||
| 9 | GUERRERO | MENESES | JOSEFA DE LOURDES | |||||||
| 10 | ORDENES | LEITON | KATHERINE ALEXANDRA | |||||||
| 11 | RODRIGUEZ | URZUA | MATIAS IGNACIO | |||||||
| 12 | TERAN | CONEJEROS | DANIEL ELEAZAR | |||||||
| 13 | EPULEO | MONTERO | PAOLA ANDREA | |||||||
| 14 | MUÑOZ | LIZANA | NICOLAS IGNACIO | |||||||
| 15 | RUBILAR | SILVA | PAULINA ESTRELLA | |||||||
| 16 | MORALES | AGUILERA | VALERIA AURORA | |||||||
| 17 | MORALES | AGUILERA | CAMILA AURORA | |||||||
| 18 | FLORES | BARRERA | KEVIN IGNACIO | |||||||
| 19 | BERNAL | OLIVA | NORA ANDREA | |||||||
| 20 | USNAYO | ZABALETA | CARMEN GLORIA | |||||||
| LISTA DE ESPERA | ||||||||||
| CARIMAN | CACERES | CLAUDIO ANTONIO | ||||||||
| TRINCADO | GALLEGOS | FELIPE ANDRES | ||||||||
| RUBIO | QUISPE | MARIA FLORENCIA | ||||||||
| BASCUR | PERALTA | ALIOSHAV IGNACIO | ||||||||
| CLAVE 11045 | ||||||||||
| INGENIERIA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | CONTRERAS | PINTO | ADA NOELIA | |||||||
| 2 | ROZAS | CORNEJO | GIOVANNI GUSTAVO | |||||||
| 3 | LIZANA | VARGAS | LUIS ALBERTO | |||||||
| 4 | LAGOS | SEPULVEDA | CYNTIA SUSANA | |||||||
| 5 | SAEZ | PICHULMAN | CARLOS JOAQUIN | |||||||
| 6 | OPAZO | INOSTROZA | ISMAEL ALBERTO | |||||||
| 7 | QUEZADA | LINCOÑIR | CAROLINA ANAIS | |||||||
| 8 | INOSTROZA | CARUZ | MIGUEL NICOLAS | |||||||
| 9 | VIVEROS | GONZALEZ | PATRICIO ALEJANDRO | |||||||
| 10 | GUTIERREZ | ASTORGA | ROMINA | |||||||
| 11 | FINSCHI | VARGAS | DIEGO ALEJANDRO | |||||||
| 12 | GONZALEZ | PONCE | NICOLAS IGNACIO | |||||||
| 13 | ORELLANA | ROMERO | MARCELA CAROLINA | |||||||
| 14 | VILCHES | VALDIVIA | PABLO GABRIEL SEBASTIAN | |||||||
| 15 | ROSALES | NAVARRO | CRISTOPHER ANTONIO | |||||||
| 16 | RAPOSO | ENERO | MACARENA VALENTINA | |||||||
| 17 | VAN SCHUERBECK | ALLENDES | VIVIANNE PAULETTE | |||||||
| 18 | VICUÑA | CORDOVA | CRISTOBAL ARIEL | |||||||
| 19 | AMPUERO | CARRASCO | JORGE JESUS | |||||||
| 20 | VERAGUA | ALBORNOZ | ALEJANDRO ANTONIO | |||||||
| LISTA DE ESPERA | ||||||||||
| GONZALEZ | GUTIERREZ | FELIPE LEVI | ||||||||
| VERA | PINCHEIRA | MARIA JOSE | ||||||||
| GUERRERO | ALVAREZ | DANIELA IVONNE | ||||||||
| ARAYA | ORTEGA | LUIS DE BELEN | ||||||||
| ROA | LUNA | PAULA ALEJANDRA | ||||||||
| ACOSTA | SANTELICES | MATIAS ANTONIO | ||||||||
| ZUÑIGA | ALVAREZ | ANDRES IGNACIO | ||||||||
| VARAS | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | ||||||||
| MOLINA | TAPIA | CAMILA CONSUELO | ||||||||
| ESPINOZA | HENRIQUEZ | ALINA MAYRA | ||||||||
| ALVAREZ | ZAMBRANO | RICARDO ESTEBAN | ||||||||
| SALAZAR | DATTOLI | ANGELLO DANIEL | ||||||||
| NAVARRO | GUAJARDO | DIEGO ALONSO | ||||||||
| PARRAGUEZ | CABRERA | CARLOS ANDRES | ||||||||
| VEGA | FLORES | GRACE ESTRELLA | ||||||||
| ESPINOZA | MARCHANT | CATALINA PAZ | ||||||||
| MARCHANT | CAVIERES | DAVID LAUTARO | ||||||||
| ARCE | ALVAREZ | IGNACIO ANTONIO | ||||||||
| FLORES | BARRERA | KEVIN IGNACIO | ||||||||
| MONTECINOS | LOPEZ | ANDRES IGNACIO | ||||||||
| AYALA | CRUZAT | ESTEBAN ANDRES | ||||||||
| ESPINOSA | CANALES | CAMILA DE LOS ANGELES | ||||||||
| ESPEJO | PORTILLO | CAROLINA BELEN | ||||||||
| PEREZ | URREA | JUAN FRANCISCO JAVIER | ||||||||
| VARGAS | OSSA | ALAN | ||||||||
| CARIMAN | CACERES | CLAUDIO ANTONIO | ||||||||
| PALACIOS | CURAQUEO | FRANCISCA RAYIN | ||||||||
| BURGOA | GODOY | MAXIMILIANO ALEXIS | ||||||||
| GONZALEZ | GUERRERO | CAROLINA ANDREA | ||||||||
| GOMEZ | CORTES | VICTOR AIAN | ||||||||
| CLAVE 11055 | ||||||||||
| DERECHO, LIC. EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | JARUFE | OJEDA | SOFIA CONSTANZA MICHELLE | |||||||
| 2 | MONZON | GONZALEZ | BETZABEL DELIA | |||||||
| 3 | REYES | CASTRO | JOHANNA JEANNETTE | |||||||
| 4 | MIRANDA | BUSTOS | CONSTANZA VICTORIA | |||||||
| 5 | CARCAMO | HODGE | LUCAS SIMON | |||||||
| 6 | CALDERON | TAMAYO | JUAN RAMON LUIS | |||||||
| 7 | MUÑOZ | FIGUEROA | LEONOR DEL CARMEN | |||||||
| 8 | ARMAZAN | VALENZUELA | FERNANDA NICOLE | |||||||
| 9 | ARAYA | BURGOS | MACARENA BELEN | |||||||
| 10 | GONZALEZ | SCHOLTBACH | ORIEL SABINA | |||||||
| LISTA DE ESPERA | ||||||||||
| MUÑOZ | SUAREZ | SEBASTIAN ANDRES | ||||||||
| CARRASCO | SOTO | SEBASTIAN ALEJANDRO | ||||||||
| SANCHEZ | RETAMAL | NICOLE DEL PILAR | ||||||||
| VALENZUELA | FUENTES | MAURICIO | ||||||||
| VEGA | LAGOS | FELIPE ANDRES | ||||||||
| SANTORO | HERRERA | ESTEFANYIGNACIA | ||||||||
| VILLEGAS | HENRIQUEZ | SEBASTIAN IGNACIO | ||||||||
| MUÑOZ | DEVIA | GERALDINNE IVONNE | ||||||||
| ALVARADO | LEYTON | MATIAS FELIPE | ||||||||
| LAMA | CARTES | MATIAS FARID | ||||||||
| CARIMAN | CACERES | CLAUDIO ANTONIO | ||||||||
| FIGUEROA | VALENZUELA | CATALINA ALEJANDRA | ||||||||
| SEPULVEDA | SOTO | CAMILA ANDREA | ||||||||
| CLAVE 11022 | ||||||||||
| MEDICINA VETERINARIA | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | FERNANDEZ | CORTEZ | DENISSE IVONNE | |||||||
| CLAVE 11060 | ||||||||||
| ANTROPOLOGIA MENCION ANTROPOLOGIA SOCIAL, ANTROPOLOGIA FISICAS O EN ARQUEOLOGIA | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | SANDOVAL | AGUILERA | CAROLINA ANGELICA | |||||||
| 2 | VILLEGAS | VARAS | MATIAS IGNACIO | |||||||
| 3 | ARENAS | BALBONTIN | CAMILA JAVIERA | |||||||
| 4 | DELPINO | LOPEZ | DORIS MACARENA | |||||||
| 5 | MARTINEZ | NICHOLLS | KUNTI DEVI | |||||||
| LISTA DE ESPERA | ||||||||||
| VEGA | LAGOS | FELIPE ANDRES | ||||||||
| GUERRA | UMAÑA | LAUTARO VICENTE | ||||||||
| CLAVE 11068 | ||||||||||
| PERIODISMO, LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | TAPIA | TOLEDO | GISSELLE DE LOURDES | |||||||
| 2 | VELASQUEZ | NAVARRETE | PABLO NICOLAS | |||||||
| 3 | OVALLE | PASTOR | SILVANA MARITZA | |||||||
| 4 | MARDONES | CARPANETTI | JORGE ENRIQUE | |||||||
| CLAVE 11069 | ||||||||||
| PSICOLOGIA, LIC. EN PSICOLOGIA | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | FUENTES | ARCE | SIMONA JAVIERA | |||||||
| 2 | FLORES | VERGARA | MARIA ELENA | |||||||
| 3 | REYES | ORELLANA | GABRIELA DE LOS ANGELES | |||||||
| 4 | SILVA | FARIAS | YAJAIRA LISSETH | |||||||
| 5 | QUIÑONES | DUARTE | CRISTOBAL DANIEL | |||||||
| 6 | PALACIOS | MENESES | LAURA | |||||||
| 7 | AVILA | SEGURA | CAMILA MACARENA | |||||||
| 8 | OPAZO | SALDIVIA | MARIA JESUS | |||||||
| 9 | DIAZ | MORALES | LUCIA ELENA | |||||||
| 10 | ESPELETA | GODOY | MACARENA INES | |||||||
| 11 | LOPEZ | MANRIQUEZ | CAMILA DANAE | |||||||
| 12 | SANCHEZ | RIQUELME | FABIOLA KATHERINE | |||||||
| 13 | VALENZUELA | FUENTES | MAURICIO | |||||||
| 14 | FARAY | ROJAS | RACHID | |||||||
| 15 | BASCUR | GONZALEZ | SCARLETTE ANGELICA PAULA | |||||||
| 16 | RIVERA | PARDO | CLAUDIA VICTORIA | |||||||
| 17 | VARGAS | REYES | PAULA ESTER | |||||||
| 18 | SASSO | OYARCE | CONSTANZA ANDREA | |||||||
| 19 | SOSA | ROMAN | ROBERTO FABIAN | |||||||
| 20 | MATELUNA | ASTORGA | MARCELA DENISSE | |||||||
| CLAVE 11070 | ||||||||||
| SOCIOLOGÍA, LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA | ||||||||||
| CONVOCADOS A MATRÍCULA | ||||||||||
| ORD. | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |||||||
| 1 | ELGUETA | FUENTES | BRENDA MARYORIE | |||||||
| 2 | AZUA | MATELUNA | JAIME PATRICIO | |||||||
| 3 | MENDOZA | ARAVENA | SIMON | |||||||
| 4 | PALAMARA | DELGADO | DIEGO IGNACIO | |||||||
| 5 | VEGA | LAGOS | FELIPE ANDRES | |||||||
| 6 | MUÑOZ | NAHUEL | NICOLE ANDREA | |||||||
| 7 | GUAJARDO | ARCOS | CAMILA FERNANDA | |||||||
| 8 | DIAZ | VENEGAS | CONSTANZA ALEJANDRA | |||||||
La Universidad de Chile, en consistencia con su naturaleza estatal y pública, y atendiendo a los desafíos nacionales, se encuentra desarrollando una política sistémica de equidad e inclusión que comprende acciones a distintos niveles para reducir las múltiples barreras que dificultan el acceso a la educación de calidad. Estas acciones están orientadas a ofrecer igual oportunidad a estudiantes meritorios que provienen de diferentes circunstancias sociales, y a generar un ambiente formativo de calidad que estimule el desarrollo de capacidades para convivir, dialogar y ser efectivo en contextos de alta diversidad.
El compromiso de avanzar en calidad y equidad está expresado en el Nuevo Trato de las Universidades Estatales con el Estado, en el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile y en las demandas por una mejor educación de los estudiantes y la sociedad civil.
A partir del 2009 esta iniciativa contempló la implementación del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa o Ingreso de Equidad en la Facultad de Ciencias Sociales. Para el proceso 2012, este sistema de ingreso especial será ampliado, incluyendo las siguientes carreras:
El Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa es una nueva modalidad para acceder a las carreras mencionadas anteriormente.
El o la estudiante que desee postular por esta vía de acceso deberá acreditar las siguientes condiciones:
Una vez rendida la PSU:
|
CARRERA |
CÓDIGO |
CUPOS |
PJE. MINIMO (*) |
| Administración Pública | 11040 | 10 | 600 |
| Antropología | 11060 | 5 | 600 |
| Derecho | 11055 | 10 | 650 |
| Ingeniería Civil Plan Común | 11045 | 20 | 650 |
| Ingeniería Comercial | 11042 | 20 | 650 |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión y Auditoría | 11041 | 10 | 650 |
| Medicina Veterinaria | 11022 | 10 | 600 |
| Periodismo | 11068 | 10 | 600 |
| Psicología | 11069 | 26 | 600 |
| Sociología | 11070 | 10 | 600 |
(*) El puntaje mínimo requerido para postular a cada carrera se calcula de acuerdo a las ponderaciones estipuladas en cada caso, las cuales se pueden consultar en www.uchile.cl
El período de postulación se llevará a cabo en línea entre el 2 de noviembre y el 16 de noviembre de 2011, hasta las 15 horas, a través de la plataforma web: www.ingresoequidad.uchile.cl. La Inscripción es de Gratuita.
Adicionalmente, entre el 2 de noviembre y el 21 de noviembre, los estudiantes deberán enviar físicamente la documentación que respalda los antecedentes socioeconómicos ingresados a través de la web, a la casilla 10 D Correo Central, Santiago, o entregarlos en forma directa en Diagonal Paraguay Nº 265, primer piso, en la oficina de atención a público.
Los horarios de recepción de documentación son: de lunes a jueves, entre las 9:30 y 13:00 horas, y entre las 14:30 y 17:00 horas. En tanto, los viernes se atiende entre las 9:00 y 13:00 horas.
Durante el período de postulación el estudiante podrá recibir orientación a través de la Mesa de Ayuda, consultando al teléfono 9782500, o acudiendo a Diagonal Paraguay Nº 265, primer piso, en la oficina de atención a público.
Documentos para postular
Documentos para acreditación de antecedentes
Pertenencia a los tres primeros quintiles:
Todos los postulantes deben adjuntar declaración de gastos mensuales, documento que se puede descargar en www.ingresoequidad.uchile.cl
Trabajadores dependientes:
Trabajadores independientes:
Pensionados:
Cesantes:
Estudios en establecimiento municipal:
Con posterioridad a la revisión de los antecedentes enviados por el o la postulante, la universidad publicará una lista de pre-seleccionados para el Ingreso Prioritario de Equidad Educativa de las carreras antes mencionadas. Esta será publicada en el sitio web de la universidad www.ingresoequidad.uchile.cl. Para establecer la ubicación de los estudiantes en la lista de preseleccionados se considerarán los siguientes criterios, de acuerdo al orden de importancia preestablecido:
- Ordenamiento según Índice de Vulnerabilidad de establecimiento de egreso: se procederá a ordenar a los y las postulantes en tres grupos según el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) del establecimiento del cual egresan, de tal forma que se ubicarán en primer lugar quienes postulan desde establecimientos con un IVE entre 100 y 76,7; en segundo 76,6 y 53,4; y en tercer lugar entre 53,3 y 30.
| IVE | Quintil | Ranking | Orden jerárquico |
| 100 – 76,7 | 1 | 10% | 1 |
| No 10% | 2 | ||
| 2 | 10% | 3 | |
| No 10% | 4 | ||
| 3 | 10% | 5 | |
| No 10% | 6 | ||
| 76,6 – 53,4 | 1 | 10% | 7 |
| No 10% | 8 | ||
| 2 | 10% | 9 | |
| No 10% | 10 | ||
| 3 | 10% | 11 | |
| No 10% | 12 | ||
| 53,3 - 30 | 1 | 10% | 13 |
| No 10% | 14 | ||
| 2 | 10% | 15 | |
| No 10% | 16 | ||
| 3 | 10% | 17 | |
| No 10% | 18 |
- Ordenamiento según quintil de ingreso: al interior de los tres grupos IVE antedichos, los y las estudiantes que postulen serán categorizados jerárquicamente, de acuerdo a las condiciones que hayan acreditado con respecto a los ingresos económicos familiares (quintiles), ubicándose en primer lugar quienes pertenecen al quintil 1, luego quienes están en el quintil 2 y, final- mente, los que se ubican en el quintil 3.
- Ordenamiento según ranking de notas de prime- ro a tercero medio: una vez categorizados jerárquicamente de acuerdo al IVE de su establecimiento educacional y quintil socio-económico de pertenencia, se procederá a jerarquizar a los y las postulantes al interior de los quintiles en función de su ubicación en el ranking de su establecimiento, ordenándose en primer lugar aquellos que se encuentren dentro del 10% de los más altos promedios de notas de su generación en su respectivo establecimiento, y en segundo lugar aquellos que no se ubican dentro del 10% superior de dicho ranking.
| En casos donde uno o más postulantes se ubiquen en la misma posición, se dirimirá según el ingreso per cápita acreditado. Si esto no lo resuelve, entonces se recurrirá al ranking bruto. |
La lista final de selección será publicada en el portal web de la Universidad de Chile (www.ingresoequidad.uchile.cl) el mismo día de la publicación de los resulta- dos de la selección para el proceso de admisión 2012.
Para hacer efectivo el uso del cupo, los y las seleccionadas deberán proceder a matricularse en la carrera correspondiente de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos para el proceso de matrícula 2012.
El estudiante que ingrese a través de este nuevo sistema será un alumno regular de la Universidad de Chile en la carrera de su elección, por lo tanto, deberá asumir todos los compromisos y deberes que están explicitados en el Reglamento General de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad de Chile.
| CONSULTAS Y MÁS INFORMACIÓN: SISTEMA DE INGRESO PRIORITARIO DE EQUIDAD EDUCATIVA ingresoequidad@uchile.cl fono: 9781182 - 9781067
|