Valores de aranceles 2021 para estudiantes antiguos
FACULTAD / CARRERA | 2013 - 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | |||||||
Arquitectura | 4.203.100 | 4.203.100 | 4.203.100 | 4.203.100 | 4.408.200 | 4.472.200 | 4.472.200 |
Geografía | 3.500.600 | 3.500.600 | 3.500.600 | 3.500.600 | 3.500.600 | 3.500.600 | 3.500.600 |
Diseño | 4.203.100 | 4.203.100 | 4.203.100 | 4.203.100 | 4.408.200 | 4.472.200 | 4.472.200 |
ARTES | |||||||
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas | - | - | 1.834.100 | 1.894.600 | 1.987.000 | 2.109.900 | 2.109.900 |
Etapa Básica Artes - Composición Musical | - | - | 1.858.600 | 2.039.100 | 2.138.600 | 2.270.900 | 2.271.100 |
Etapa Básica Artes - Danza | - | - | - | 2.556.000 | 2.680.700 | 2.846.600 | 2.846.700 |
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical | - | - | 1.858.600 | 2.039.100 | 2.138.600 | 2.270.900 | 2.271.100 |
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.506.900 | 3.506.900 |
Licenciatura en Artes / Danza | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.506.900 | 3.506.900 |
Licenciatura en Artes / Sonido | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.506.900 | 3.506.900 |
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.506.900 | 3.506.900 |
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.506.900 | 3.506.900 |
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.506.900 | 3.506.900 |
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.394.400 | 3.394.500 |
Licenciatura en Artes / Artes Plásticas | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.506.900 | 3.506.900 |
Licenciatura en Artes / Artes Visuales | - | - | - | - | - | - | 3.506.900 |
Licenciatura en Composición | 2.986.900 | 2.986.900 | 2.986.900 | 3.175.000 | 3.330.100 | 3.394.400 | 3.394.500 |
Ingeniería en Sonido | - | - | 3.733.500 | 3.733.500 | 3.824.900 | 4.028.300 | 4.028.400 |
CIENCIAS | |||||||
Licenciatura en Ciencias / Biología | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.680.600 | 3.680.700 |
Licenciatura en Ciencias / Física | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.680.600 | 3.680.700 |
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.680.600 | 3.680.700 |
Licenciatura en Ciencias / Química | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.627.900 | 3.785.600 | 3.785.600 |
Química Ambiental | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.987.700 | 3.987.800 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.987.700 | 3.987.800 |
Biología con Mención en Medio Ambiente | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.930.700 | 3.987.700 | 3.987.800 |
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física | 4.074.400 | 4.074.400 | 4.074.400 | 4.074.400 | 4.074.400 | 4.133.500 | 4.133.600 |
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | - | 4.074.400 | 4.074.400 | 4.074.400 | 4.074.400 | 4.133.500 | 4.133.600 |
CIENCIAS AGRONÓMICAS | |||||||
Ingeniería Agronómica | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.772.900 | 4.773.000 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.772.900 | 4.773.000 |
CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA | |||||||
Ingeniería Forestal | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.772.900 | 4.773.000 |
Ingeniería de la Madera | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.772.900 | 4.773.000 |
ECONOMÍA Y NEGOCIOS | |||||||
Contador Auditor | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 5.156.200 | 5.156.300 |
Ing. en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 5.156.200 | 5.156.300 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 4.959.800 | 5.156.200 | 5.156.300 |
Ingeniería Comercial | 5.635.500 | 5.635.500 | 5.635.500 | 5.635.500 | 5.635.500 | 5.749.700 | 5.749.600 |
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |||||||
Ingeniería y Ciencias, Plan Común y Especialidades | 5.881.100 | 5.881.100 | 5.881.100 | 5.881.100 | 5.881.100 | 5.994.900 | 5.995.000 |
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | |||||||
Bioquímica | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.526.100 | 4.526.100 |
Ingeniería en Alimentos | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.422.900 | 4.422.900 |
Química | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.422.900 | 4.422.900 |
Química y Farmacia | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.526.100 | 4.526.100 |
CIENCIAS SOCIALES | |||||||
Licenciatura en Antropología / Arqueología | 3.530.400 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.615.800 | 3.615.900 |
Sociología | 3.530.400 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.615.800 | 3.615.900 |
Psicología | 3.530.400 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.615.800 | 3.615.900 |
Educación Parvularia y Básica Inicial | 3.530.400 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.615.800 | 3.615.900 |
Trabajo Social | - | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.615.800 | 3.615.900 |
Pedagogía en Educación Parvularia | - | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.530.500 | 3.615.800 | 3.615.900 |
CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | |||||||
Medicina Veterinaria | 4.475.800 | 4.475.800 | 4.475.800 | 4.616.700 | 4.616.700 | 4.772.900 | 4.773.000 |
DERECHO | |||||||
Derecho | 4.816.000 | 4.816.000 | 4.816.000 | 4.816.000 | 4.816.000 | 5.025.400 | 5.025.400 |
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |||||||
Licenciatura en Filosofía | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 3.176.300 | 3.176.300 |
Licenciatura en Historia | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 3.176.300 | 3.176.300 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 3.176.300 | 3.176.300 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 3.176.300 | 3.176.300 |
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 3.176.300 |
Pedagogía en Educación Básica | - | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 2.991.300 | 3.176.300 | 3.176.300 |
Estudios Internacionales | - | - | - | - | 3.530.400 | 3.598.600 | 3.598.600 |
MEDICINA | |||||||
Enfermería | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.404.600 | 4.404.600 |
Fonoaudiología | 4.314.000 | 4.314.000 | 4.314.000 | 4.314.000 | 4.314.000 | 4.543.400 | 4.543.400 |
Kinesiología | 4.299.200 | 4.299.200 | 4.299.200 | 4.299.200 | 4.299.200 | 4.527.800 | 4.527.800 |
Medicina | 6.198.600 | 6.198.600 | 6.198.600 | 6.198.600 | 6.198.600 | 6.527.900 | 6.527.900 |
Nutrición y Dietética | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.404.600 | 4.404.600 |
Obstetricia y Puericultura | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.404.600 | 4.404.600 |
Tecnología Médica | 4.555.200 | 4.555.200 | 4.555.200 | 4.555.200 | 4.555.200 | 4.797.200 | 4.797.200 |
Terapia Ocupacional | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.404.600 | 4.404.600 |
ODONTOLOGÍA | |||||||
Odontología | 6.198.600 | 6.198.600 | 6.198.600 | 6.198.600 | 6.198.600 | 6.416.600 | 6.416.700 |
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | |||||||
Administración Pública | 3.545.700 | 3.545.700 | 3.545.700 | 3.545.700 | 3.545.700 | 3.734.100 | 3.734.100 |
Ciencia Política | - | - | - | - | - | 4.124.100 | 4.124.100 |
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN | |||||||
Periodismo | 3.667.000 | 3.667.000 | 3.667.000 | 3.667.000 | 3.667.000 | 3.755.700 | 3.755.800 |
Cine y Televisión | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.675.100 | 4.675.300 |
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS | |||||||
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 4.152.300 | 4.152.300 | 4.152.300 | 4.152.300 | 4.152.300 | 4.152.400 | 4.152.500 |
Compartir:
https://uchile.cl/u5110