Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería Civil Industrial
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias de la Ingeniería mención Industrial
Título profesional
Ingeniero/a Civil Industrial
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Duración
11 semestres académicos, jornada diurna
Para que las organizaciones funcionen de forma eficiente y puedan progresar, necesitan responder de la mejor forma a tres preguntas fundamentales: ¿Qué hacer, cómo y para qué? ¿Y sabes quién es la persona mejor capacitada para responder a estas preguntas? Un Ingeniero e Ingeniera Civil Industrial de la FCFM. Estos profesionales están altamente capacitados para liderar empresas e instituciones.
Ellos toman decisiones acertadas y creativas, integrando diversas variables, como el marketing, los recursos humanos, materiales, y financieros, para diseñar procesos eficientes que llevarán a conseguir los objetivos de las organizaciones que dirigen. Los Ingenieros e Ingenieras Civiles Industriales pueden trabajar en empresas públicas o privadas, de productos o de servicios, en consultorías e investigación, así como generando sus propias iniciativas empresariales, siempre con la visión de innovación y excelencia que caracteriza a los egresados de Beauchef.
Proceso de Admisión Regular 2021:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2021: | 700 | |||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | |||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
720,50 | 723,60 | 722,45 | 718,75 | |
Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. Dada las circunstancias en que se realizó la PSU 2020, recomendamos utilizar dichos puntajes con cuidado al comparar con otros años. | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2021:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
Prueba de Matemática | 45% |
Prueba de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2021:
Vacantes BEA (ver más) | 40 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 10 |
Vacantes Estudiantes de Pueblos Indígenas (ver más) | 10 |
Vacantes Equidad de Género (ver más) | 60 |
Vacantes Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Programa acreditado por 7 años desde Ene. 2015 hasta Ene. 2022
Agencia: Agencia Acredita CI
Para el/la Ingeniero/a Civil Industrial la palabra clave de su quehacer es gestión. Trabaja siempre en colaboración estrecha con otros profesionales. Se desempeña en empresas de servicios, bancos, compañías de seguros, consultoras; en empresas mineras, alimenticias; en organismos privados o empresas del Estado.
Video: nuestros egresados
El Ingeniero y la Ingeniera Civil Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, es un(a) profesional que, desde una perspectiva cuantitativa y con principios tecnológicos, concibe, diseña, implementa, optimiza y gestiona sistemas y procesos que agregan valor.
La formación de los egresados de Ingeniería Civil Industrial los habilita para desenvolverse en el ámbito de la “gestión de organizaciones”, donde podrán utilizar conceptos y metodologías provenientes de la gestión de operaciones, tecnologías de información y comunicaciones, finanzas, economía y marketing; alcanzando soluciones eficientes e innovadoras en organizaciones privadas, públicas y en organismos sin fines de lucro.
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
IN3171 | MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN | Especializada | 6 |
IN3101 | TALLER DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN SOCIAL | Especializada | 6 |
IN3141 | PROBABILIDADES | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 6 | |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
IN3272 | DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE | Especializada | 6 |
IN3221 | TEORÍA DE JUEGOS Y ESTRATEGIA | Especializada | 6 |
IN3242 | ESTADÍSTICA | Especializada | 6 |
IN3231 | ANÁLISIS FINANCIERO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
IN4102 | TALLER DE CONCEPCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS | Especializada | 6 |
IN4123 | MACROECONOMÍA | Especializada | 6 |
IN4143 | ANÁLISIS DE DATOS E INFERENCIA CAUSAL | Especializada | 6 |
IN4151 | INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
IN4191 | PRÁCTICA PROFESIONAL | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
IN4273 | GESTIÓN DE OPERACIONES | Especializada | 6 |
IN4261 | MARKETING | Especializada | 6 |
IN4232 | FINANZAS | Especializada | 6 |
ELECTIVOS | Especializada | 12 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I | ||
Quinto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE IX | Línea Formativa | Créditos |
ESPECIALIZACIÓN | Especializada | 12 | |
IN5112 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Especializada | 6 |
IN5111 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | Especializada | 6 |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
Código | Curso - SEMESTRE X | Línea Formativa | Créditos |
ESPECIALIZACIÓN | Especializada | 12 | |
ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 18 | |
Sexto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE XI | Línea Formativa | Créditos |
IN6193 | PROYECTO DE TÍTULO | Especializada | 15 |
IN6192 | PRÁCTICA PROFESIONAL EXTENDIDA | Especializada | 15 |
EI2090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS II |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos