Segundo período de matrícula: Convocados en lista de espera e inscripción en lista adicional de espera (LAE)

Lista de espera e inscripción en lista adicional de espera

Este jueves 16 de enero de 2014, exclusivamente entre las 09:00 y las 18:00 horas podrán matricularse en www.matricula.uchile.cl, los postulantes en Lista de Espera convocados más abajo, de acuerdo con el número de cupos disponibles que se indica y el rango señalado en las columnas "DESDE" Y "HASTA".

Además, podrán registrarse en la Lista Adicional de Espera los postulantes convocados más abajo, de acuerdo con el número de convocados que se indica y el rango señalado en las columnas "DESDE" Y "HASTA", en el Centro de Apoyo a la Matrícula, en Diagonal Paraguay 265, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

 

Facultad Código
carrera
Nombre de carrera Convocados
LE PSU
LE PSU
desde
LE PSU
hasta
Convocados
LAE PSU
LAE PSU
desde
LAE PSU
hasta
AG 11020 Ingeniería Agronómica 32 171 202 0 0 0
AG 11024 Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 22 66 87 30 88 117
AP 11040 Administración Pública 0 0 0 0 0 0
AR 11003 Actuación Teatral 0 0 0 0 0 0
AR 11011 Artes Plásticas 22 80 101 18 102 119
AR 11004 Diseño Teatral 1 37 37 0 0 0
AR 11018 Sonido 8 27 34 0 0 0
AR 11017 Teoría de la Música 10 29 38 27 39 65
AR 11016 Teoría e Historia del Arte 4 49 52 0 0 0
AU 11001 Arquitectura 0 0 0 0 0 0
AU 11005 Diseño 0 0 0 0 0 0
AU 11062 Geografía 1 66 66 5 67 72
CF 11021 Ingeniería Forestal 0 0 0 0 0 0
CI 11090 Cine y Televisión 13 56 68 32 69 100
CI 11068 Periodismo 24 96 119 19 120 138
CQ 11030 Bioquímica 7 48 54 28 55 82
CQ 11031 Ingeniería en Alimentos 12 40 51 38 52 89
CQ 11035 Química 17 46 62 31 63 93
CQ 11037 Química y Farmacia 19 147 165 53 166 218
CS 11029 Biologia Ambiental 7 42 48 13 49 61
CS 11039 Ingeniería en Biotecnologia Molecular 2 42 43 17 44 60
CS 11032 Licenciatura en Biologia 7 34 40 20 41 60
CS 11028 Licenciatura en Ciencias Exactas, Prof. de Educ. Media en Matemáticas y Física 3 74 76 12 77 88
CS 11033 Licenciatura en Fisica 10 34 43 8 44 51
CS 11034 Licenciatura en Matemáticas 9 34 42 15 43 57
CS 11036 Licenciatura en Química 6 34 39 0 0 0
CS 11038 Química Ambiental 13 37 49 4 50 53
DE 11055 Derecho 11 391 401 10 402 411
EN 11026 Contador Auditor  0 0 0 0 0 0
EN 11042 Ingeniería Comercial 0 0 0 0 0 0
EN 11027 Ingeniería en Información y Control de Gestión 0 0 0 0 0 0
FH 11061 Filosofía 38 91 128 0 0 0
FH 11063 Historia 15 101 115 61 116 176
FH 11072 Lengua y Literatura Hispánica 27 111 137 39 138 176
FH 11065 Lengua y Literatura Inglesa 17 89 105 30 106 135
FM 11045 Ingeniería - Plan Común 0 0 0 0 0 0
MD 11080 Enfermería 15 95 109 42 110 151
MD 11081 Fonoaudiología 6 49 54 13 55 67
MD 11082 Kinesiología 0 0 0 0 0 0
MD 11083 Medicina 19 169 187 54 188 241
MD 11084 Nutrición y Dietética 5 52 56 15 57 71
MD 11085 Obstetricia y Puericultura 8 93 100 38 101 138
MD 11086 Tecnología Médica 16 91 106 40 107 146
MD 11087 Terapia Ocupacional 8 46 53 24 54 77
OD 11095 Odontología 9 91 99 30 100 129
PB 11078 Bachillerato 0 0 0 0 0 0
SO 11060 Antropología - Arqueología 10 76 85 20 86 105
SO 11069 Psicología            
SO 11070 Sociología 15 71 85 20 86 105
VT 11022 Medicina Veterinaria 8 181 188 35 189 223

Para mayor información puede consultar a la Mesa de Ayuda (+562 29782500).