Puntajes de ingreso 2016

CÓDIGO CARRERA/PROGRAMA PRIMER MATRICULADO ÚLTIMO SELECCIONADO ÚLTIMO MATRICULADO
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
11001 ARQUITECTURA  771,30  655,20  655,20
11005 DISEÑO  749,20  611,45  609,70
11062 GEOGRAFÍA  726,00  629,00  620,40
Facultad de Artes
11003 ACTUACIÓN TEATRAL  799,28  643,88  616,18
11004 DISEÑO TEATRAL  690,75  601,15  601,15
11011 ARTES PLÁSTICAS  784,85  625,50  616,15
11016 TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE  697,40  601,10  601,10
11017 TEORÍA DE LA MÚSICA  762,75  663,95  663,95
11524 INGENIERÍA EN SONIDO  798,85  645,05  638,60
Facultad de Ciencias
11028 PEDAGOGÍA EN ED. MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA  805,70  644,60  644,60
11029 BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE  760,60  630,65  622,55
11032 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA  762,45  642,60  642,60
11033 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA  768,90  683,50  676,50
11034 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS  805,90  642,30  642,30
11036 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA  690,40  601,40  600,30
11038 QUÍMICA AMBIENTAL  709,20  609,40  600,30
11039 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGIA MOLECULAR  782,55  705,45  705,45
11521 PEDAGOGIA EN ED. MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA  770,95  617,45  609,35
Facultad de Ciencias Agronómicas
11020 INGENIERÍA AGRONÓMICA  719,95  617,95  612,65
11024 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES  790,10  664,30  663,80
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
11045 INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN  824,50  722,30  722,25
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
11021 INGENIERÍA FORESTAL  774,50  611,30  602,10
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
11030 BIOQUÍMICA  807,10  689,40  686,20
11031 INGENIERÍA EN ALIMENTOS  725,00  630,50  619,70
11035 QUÍMICA  784,10  627,50  619,90
11037 QUÍMICA Y FARMACIA  808,90  656,30  652,40
Facultad de Ciencias Sociales
11060 ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA  804,80  697,40  695,00
11069 PSICOLOGÍA  775,40  711,20  711,20
11070 SOCIOLOGÍA  764,70  681,30  672,20
11520 TRABAJO SOCIAL   706,25  640,40  603,90
11522 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA   706,20  600,00  600,00
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
11022 MEDICINA VETERINARIA  796,00  630,40  629,10
Facultad de Derecho
11055 DERECHO  803,85  702,30  701,40
Facultad de Economía y Negocios
11026 CONTADOR AUDITOR  748,70  650,60  650,60
11027 INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN  774,50  661,90  661,90
11042 INGENIERÍA COMERCIAL  818,80  705,30  705,30
Facultad de Filosofía y Humanidades
11061 FILOSOFÍA  768,45  612,10  600,55
11063 HISTORIA  764,95  653,80  647,60
11065 LENGUA Y LITERATURA INGLESA  717,15  622,15  614,70
11072 LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA  773,65  635,45  627,15
11523 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA  732,45  615,35  607,35
Facultad de Medicina
11080 ENFERMERÍA  775,90  706,95  705,75
11081 FONOAUDIOLOGÍA  762,95  659,85  653,00
11082 KINESIOLOGÍA  772,55  694,75  691,80
11083 MEDICINA  820,65  785,45  783,40
11084 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  752,35  672,25  666,20
11085 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA  765,35  698,60  695,05
11086 TECNOLOGÍA MÉDICA   776,90  714,90  711,35
11087 TERAPIA OCUPACIONAL  765,25  687,15  679,90
Facultad de Odontología
11095 ODONTOLOGÍA  765,50  711,20  707,40
Instituto de Asuntos Públicos
11040 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  760,80  659,30  659,30
Instituto de la Comunicación e Imagen
11068 PERIODISMO  790,80  655,55  653,50
11090 CINE Y TELEVISIÓN  779,55  651,50  637,90
Programa Académico de Bachillerato
11078 PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO - INGRESO COMÚN  764,70  669,00  669,00
Compartir:
https://uchile.cl/u120712
Copiar