Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias Forestales
Título profesional
Ingeniero/a Forestal
Nº de Decreto
D.U. N.° 008563 del 20 de marzo de 2012, modificado por D.U. N.° 0011777 del 12 de abril de 2013
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
Duración
10 semestres académicos, jornada diurna, con currículum semiflexible
Carrera dirigida a estudiantes con inquietudes por explorar las potencialidades del bosque en la producción de bienes y servicios, tanto públicos como privados, para contribuir al desarrollo sustentable del país.
Campo laboral: Estos profesionales pueden desempeñarse en los sectores público y privado, en las áreas de manejo y producción de bosques, parques y reservas naturales, arboricultura urbana y periurbana, consultorías ambientales, producción de energías limpias, recuperación de áreas degradadas en suelo y aguas, gestión integrada de cuencas hidrológicas y ordenamiento territorial.
Proceso de Admisión Regular 2021:
Código de postulación: | 11021 | |||
Vacantes 2021: | 65 | |||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | |||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
616,85 | 617,65 | 604,10 | 600,60 | |
Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. Dada las circunstancias en que se realizó la PSU 2020, recomendamos utilizar dichos puntajes con cuidado al comparar con otros años. | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2021:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
Prueba de Matemática | 35% |
Prueba de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
25% * |
* Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
Procesos de Admisión Especial 2021:
Vacantes BEA (ver más) | 5 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 9 |
Vacantes PACE (ver más) | 2 |
Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 3 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 5 |
Programa acreditado por 6 años desde Sept. 2016 hasta Sept. 2022
Agencia: Agencia Acreditacción
El/la Ingeniero/a Forestal egresado/a de la Universidad de Chile es un/a profesional capaz de formular, evaluar y gestionar planes, programas y proyectos, a la vez de identificar, modelar y gestionar procesos y procedimientos relativos a componentes presentes en los diversos ecosistemas forestales y ambientes relacionados, para la obtención de bienes y servicios con criterios de sustentabilidad, en los ámbitos de la producción, conservación, protección e industria forestal.
En el contexto de la misión de una universidad nacional, la formación de la Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile habilita a sus titulados para desempeñarse con responsabilidad social y ambiental, de forma innovadora, eficaz y eficiente, en los ecosistemas forestales y ambientes relacionados del país. Su ejercicio profesional se orientará preferentemente al desarrollo nacional, tomando decisiones dentro de marcos éticos y disposiciones regulatorias vigentes, respetando creencias, costumbres y tradiciones de personas y comunidades, así como las restricciones que impone la naturaleza.
Plan de Formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
ACTIVIDADES ANUALES |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Matemáticas I | Básica | Obligatorio | 15 |
Química y Bioquímica | Básica | Obligatorio | 7 |
Física | Básica | Obligatorio | 7 |
Componentes abióticos de ecosistemas | Básica | Obligatorio | 6 |
Componentes bióticos de ecosistemas | Básica | Obligatorio | 8 |
ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Introducción a las Ciencias Forestales | General | Obligatorio | 4 |
Inglés nivel A1 | Complementaria | Obligatorio | 4 |
ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Introducción a la investigación e innovación | Básica | Obligatorio | 4 |
Ingles nivel A2 | Complementaria | Obligatorio | 4 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
PRIMER PERÍODO ESTIVAL |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Práctica I Módulo 1: Caracterización de Ecosistemas | Básica | Obligatorio | 2 |
Práctica I Módulo 2. Rol de la Ingeniería Forestal en la Sociedad | Básica | Obligatorio | 2 |
Práctica I Módulo 3: Desarrollo personal. | Complementaria | Obligatorio | 2 |
TERCER SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Programación, Estadísticas y Probabilidades | Básica | Obligatorio | 5 |
Crecimiento y desarrollo de árboles | Básica | Obligatorio | 6 |
Ecología general | Básica | Obligatorio | 4 |
Productos y servicios de los bosques. | Básica | Obligatorio | 5 |
Inglés nivel B1 | Complementaria | Obligatorio | 4 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
Matemáticas II | Básica | Obligatorio | 3 |
CUARTO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Métodos estadísticos | Básica | Obligatorio | 5 |
Bases genéticas | Básica | Obligatorio | 4 |
Biometría de ecosistemas | Básica | Obligatorio | 5 |
Ecología Forestal | Básica | Obligatorio | 6 |
Oratoria y Comunicación | Complementaria | Obligatorio | 1 |
Ingles nivel B1+ | Complementaria | Obligatorio | 4 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
Matemáticas III | Básica | Obligatorio | 3 |
SEGUNDO PERIODO ESTIVAL |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Práctica II: Técnicas de Descripción y Análisis en Ecología y Conservación | Básica | Obligatorio | 10 |
QUINTO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Sanidad Forestal | Especializada | Obligatorio | 6 |
Programación matemática | Básica | Obligatorio | 4 |
Bases socioeconómicas para la gestión forestal | Básica | Obligatorio | 7 |
Producción y mejoramiento genético de plantas | Especializada | Obligatorio | 5 |
Geomática | Básica | Obligatorio | 5 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
SEXTO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Dinámica de bosques | Especializada | Obligatorio | 6 |
Desarrollo de Productos Forestales | Básica | Obligatorio | 5 |
Gestión de empresas | Básica | Obligatorio | 5 |
Investigación de Operaciones | Especializada | Obligatorio | 5 |
Productos forestales no madereros | Básica | Obligatorio | 5 |
Taller de Liderazgo I | Complementaria | Obligatorio | 1 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
TERCER PERIODO ESTIVAL |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Práctica III: Caracterización y análisis de las principales situaciones de bosques | Especializada | Obligatorio | 10 |
SEPTIMO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Evaluación funcional de Ecosistemas Forestales | Especializada | Obligatorio | 6 |
Silvicultura y ordenación de bosques | Especializada | Obligatorio | 6 |
Ordenamiento Territorial | Especializada | Obligatorio | 6 |
Producción Forestal | Especializada | Obligatorio | 3 |
Abastecimiento Industrial y Materias Primas | Especializada | Obligatorio | 3 |
Redacción técnica | Complementaria | Electivo | 1 |
Electivo Especializado | Especializada | Electivo | 3 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
OCTAVO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Formulación y Evaluación de Proyectos | Especializada | Obligatorio | 5 |
Procesos Industriales | Especializada | Obligatorio | 6 |
Evaluación de Impacto Ambiental | Especializada | Obligatorio | 5 |
Protección contra incendios forestales | Especializada | Obligatorio | 7 |
Taller de Investigación | Especializada | Obligatorio | 4 |
Taller de titulación | Especializada | Obligatorio | 3 |
CUARTO PERIODO ESTIVAL |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Práctica IV: Integración Profesional | Especializada | Obligatorio | 10 |
NOVENO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Formulación y evaluación de proyectos de producción forestal | Especializada | Obligatorio | 7 |
Proyectos Industriales | Especializada | Obligatorio | 7 |
Formulación y Evaluación de Proyectos de Conservación | Especializada | Obligatorio | 7 |
Taller de Liderazgo II | Especializada | Obligatorio | 3 |
Política Forestal | Complementaria | Obligatorio | 2 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
Electivo Especializado | Especializada | Electivo | 3 |
DECIMO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Memoria de título (alternativa A: Memoria) | 30 | ||
Práctica profesional ampliado (alternativa B: Práctica ampliada) | 30 | ||
Asignaturas del programa de magíster (alternativa C: Magíster) | 30 |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos