Valores de Aranceles
Todas las personas que ingresen a la Universidad de Chile, deberán pagar, al momento de cursar su matrícula, la suma de $149.000, correspondiente al Derecho Básico de Matrícula Anual.
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
Arquitectura | 4.472.200 |
Diseño | 4.472.200 |
Geografía | 3.512.900 |
FACULTAD DE ARTES | |
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas | 2.297.200 |
Etapa Básica Artes - Composición Musical | 2.472.600 |
Etapa Básica Artes - Danza | 3.099.400 |
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical | 2.472.600 |
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral | 3.756.700 |
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral | 3.756.700 |
Licenciatura en Artes / Artes Visuales | 3.506.900 |
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte | 3.394.500 |
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música | 3.756.700 |
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical | 3.756.700 |
Licenciatura en Artes / Danza | 3.756.700 |
Licenciatura en Composición | 3.394.500 |
Ingeniería en Sonido | 4.376.500 |
FACULTAD DE CIENCIAS | |
Biología con Mención en Medio Ambiente | 3.987.800 |
Licenciatura en Ciencias / Biología | 3.838.000 |
Licenciatura en Ciencias / Física | 3.680.700 |
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas | 3.680.700 |
Licenciatura en Ciencias / Química | 3.785.600 |
Química Ambiental | 3.987.800 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | 4.376.500 |
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física | 4.133.600 |
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | 4.133.600 |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS | |
Ingeniería Agronómica | 4.773.000 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 4.773.000 |
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA | |
Ingeniería Forestal | 4.773.000 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS | |
Contador Auditor | 5.156.300 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | 5.156.300 |
Ingeniería Comercial | 5.749.600 |
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |
Ingeniería y Ciencias, Plan Común | 5.995.000 |
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | |
Bioquímica | 4.526.100 |
Ingeniería en Alimentos | 4.422.900 |
Química | 4.422.900 |
Química y Farmacia | 4.526.100 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |
Licenciatura en Antropología / Arqueología | 3.615.900 |
Psicología | 3.615.900 |
Sociología | 3.615.900 |
Trabajo Social | 3.615.900 |
Pedagogía en Educación Parvularia | 3.615.900 |
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | |
Medicina Veterinaria | 4.773.000 |
FACULTAD DE DERECHO | |
Derecho | 5.025.400 |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |
Licenciatura en Filosofía | 3.176.300 |
Licenciatura en Historia | 3.176.300 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa | 3.176.300 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica | 3.176.300 |
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas | 3.215.000 |
Pedagogía en Educación Básica | 3.176.300 |
Estudios Internacionales | 3.598.600 |
FACULTAD DE MEDICINA | |
Enfermería | 4.404.600 |
Fonoaudiología | 4.543.400 |
Kinesiología | 4.527.800 |
Medicina | 6.527.900 |
Nutrición y Dietética | 4.404.600 |
Obstetricia y Puericultura | 4.404.600 |
Tecnología Médica | 4.797.200 |
Terapia Ocupacional | 4.404.600 |
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | |
Odontología | 6.416.700 |
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | |
Administración Pública | 4.084.400 |
Ciencia Política | 4.124.100 |
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN | |
Periodismo | 3.755.800 |
Cine y Televisión | 4.675.300 |
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS | |
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 4.223.700 |