Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería Civil de Minas
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias de la Ingeniería mención Minas y Metalurgia Extractiva
Título profesional
Ingeniero/a Civil de Minas
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Duración
11 semestres académicos, jornada diurna
Su campo laboral trasciende las fronteras de Chile, ya que varios países latinoamericanos están desarrollando su minería aprovechando nuestra experiencia. En otros países mineros fuera de la región, la competencia de nuestros y nuestras Ingenieros/as Civiles de Minas es también muy valorada. El/la Ingeniero/a Civil de Minas es capaz de adaptar, desarrollar y utilizar nuevas tecnologías que permitan mejorar cada una de las etapas del negocio minero, con especial preocupación por la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable. En las empresas mineras, estos profesionales pueden trabajar desde temas relacionados con la evaluación de los yacimientos, pasando por la extracción del mineral y culminando con su procesamiento para obtener el metal puro y en todos los niveles de gestión y dirección de la industria minera. En las empresas de Ingeniería, se dedican a estudios, investigaciones, proyectos y a consultarías.
Proceso de Admisión Regular 2021:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2021: | 700 | |||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | |||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
720,50 | 723,60 | 722,45 | 718,75 | |
Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. Dada las circunstancias en que se realizó la PSU 2020, recomendamos utilizar dichos puntajes con cuidado al comparar con otros años. | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2021:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
Prueba de Matemática | 45% |
Prueba de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2021:
Vacantes BEA (ver más) | 40 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 10 |
Vacantes Estudiantes de Pueblos Indígenas (ver más) | 10 |
Vacantes Equidad de Género (ver más) | 60 |
Vacantes Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Programa acreditado por 6 años desde Mayo 2015 hasta Mayo 2021
Agencia: Agencia Acredita CI
Existe un amplio campo laboral en todas las actividades asociadas con la industria minera. Su acción se desarrolla en las faenas productivas, en empresas de ingeniería y proyectos, en venta de equipos y servicios y centros de investigación y exploraciones mineras.
Video: Nuestros/as egresados/as
El/la Ingeniero/a Civil de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile es un/a profesional capaz de concebir, diseñar, evaluar, implementar y optimizar soluciones científico-tecnológicas en evaluación de yacimientos, geomecánica, explotación minera, procesamiento de minerales y metalurgia extractiva, así como gestionar operaciones, instituciones, emprendimientos y proyectos mineros.
La formación dada habilita a cada egresado/a para desenvolverse en los ámbitos de las Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Minería, y de la Evaluación y Gestión de Proyectos, Empresas e Instituciones Mineras. Estos ámbitos consisten en:
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | Básico | 6 |
MI3100 | QUÍMICA MINERALÓGICA | Especializada | 6 |
MI3105 | GEOLOGÍA PARA INGENIEROS | Especializada | 6 |
MI3110 | MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD | Especializada | 6 |
MI3115 | MECÁNICA DE ROCAS I | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
MA3701/IN3171 | OPTIMIZACIÓN / MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN | Especializada | 6 |
MI3230 | FISICOQUÍMICA METALÚRGICA | Especializada | 6 |
MI3210 | INTRODUCCIÓN A YACIMIENTOS MINERALES | Especializada | 6 |
MI3235 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | Especializada | 6 |
MI3215 | MECÁNICA DE ROCAS II | Especializada | 6 |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
IN3301 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Básico | 6 |
MI4135 | METALURGIA EXTRACTIVA | Especializada | 6 |
MI4040 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y GEOESTADÍSTICO DE DATOS | Especializada | 6 |
MI4070 | FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA MINERA | Especializada | 6 |
MI4150 | PROCESAMIENTO DE MINERALES I | Especializada | 6 |
MI4901 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
MI4260 | ECONOMÍA DE MINERALES | Especializada | 3 |
MI4240 | EVALUACIÓN DE YACIMIENTOS | Especializada | 6 |
MI4265 | LEGISLACIÓN MINERA | Especializada | 3 |
MI4250 | PROCESAMIENTO DE MINERALES II | Especializada | 6 |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 6 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I | ||
Quinto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE IX | Línea Formativa | Créditos |
MI5160 | MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES | Especializada | 6 |
MI5120 | DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE MINAS SUBTERRÁNEAS | Especializada | 6 |
MI5115 | DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE MINAS A CIELO ABIERTO | Especializada | 6 |
MI5110 | GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS | Especializada | 3 |
MI5170 | AGUA Y RELAVES | Especializada | 3 |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
MI5902 | PRÁCTICA PROFESIONAL II | Especializada | 14 |
Código | Curso - SEMESTRE X | Línea Formativa | Créditos |
MI5210 | TALLER DE PROYECTO MINERO | Especializada | 6 |
MI5260 | SEGURIDAD MINERA | Especializada | 3 |
MI5265 | EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MINEROS | Especializada | 6 |
FORMACIÓN INTEGRAL DE ESPECIALIDAD | General | 3 | |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
MI6907 | INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE TÍTULO | Especializada | 6 |
Sexto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE XI | Línea Formativa | Créditos |
MI6919 | TRABAJO DE TÍTULO | Especializada | 30 |
EI2090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS II |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos