Licenciatura en Ciencias con mención en Geofísica
- Grado Académico
- Licenciado/a en Ciencias con mención en Geofísica
- Facultad o Instituto
- Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
- Duración
- 8 semestres académicos, jornada diurna
La Geofísica es una disciplina de las Ciencias de la Tierra que emplea mediciones físicas y modelos físico-matemáticos para explorar, analizar y comprender la estructura y dinámica de nuestro planeta, incluyendo su interior, el océano y la atmósfera. La complejidad del sistema terrestre, junto a la dificultad inherente de observar y medir procesos naturales de gran escala, plantea desafíos formidables que los geofísicos intentan resolver integrando la teoría con la modelación numérica y la toma de datos adquiridos con sofisticados sistemas de medición. El programa proporciona a sus alumnos una sólida base en física y matemáticas, así como en aspectos fundamentales de la Geofísica.
Terremotos, tsunamis, cambio climático, ¿quién entiende el comportamiento de la naturaleza? Geofísicos lo hacen mejor que nadie, gracias a su formación experimental en los fenómenos relacionados con la estructura, física y evolución de la Tierra.
Su trabajo consiste en comprender cómo actúa la naturaleza, en describir y explicar la dinámica del océano, la atmósfera y la corteza terrestre, las fuerzas que los movilizan y sus interacciones, usando tecnología de punta. Estos científicos integran la teoría con la modelación numérica, y usan sofisticados sistemas de medición para recolectar datos. ¿Y cómo aplican la información que generan? Geofísicos del área de Tierra Sólida analizan desastres naturales y también son un apoyo importante en la búsqueda de recursos mineros e hídricos. Geofísicos del área de las Ciencias Atmosféricas desarrollan modelos de pronóstico meteorológico y climático, evalúan el potencial de energías no convencionales, entre otros. Ambas especialidades se estudian en la FCFM, partiendo con una Licenciatura en Ciencias mención Geofísica, lo que te permitirá seguir especializándote con un postgrado en Geociencias.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2023:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2023: | 730 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2023:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 25% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 10% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 2 | 20% |
Prueba PAES de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2023:
Vacantes BEA (ver más) | 55 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 10 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 20 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Vacantes Equidad de Género (ver más) | 85 |
Vacantes Cupos Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Certificación
Programa certificado por 7 años desde mayo de 2016 hasta mayo de 2023.
Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A..
Proyecciones del Graduado(a) en Licenciatura en Ciencias Mención Geofísica
Los egresados de la Licenciatura en Ciencias Mención Geofísica están capacitados para continuar exitosamente estudios de postgrado en Geofísica, Geología y Geociencias en general.
Video: nuestros egresados
Perfil de Egreso
El Licenciado y la licenciada en Ciencias, mención Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, emplea mediciones para inferir propiedades físicas del Sistema Tierra y utiliza modelos cuantitativos físico-matemáticos, con el fin de indagar, explorar y comprender la estructura y dinámica de nuestro planeta.
El egresado y la egresada de la Licenciatura en Ciencias, mención Geofísica estará habilitado(a) para desarrollarse, en los ámbitos de Ciencias de la Geofísica e Introducción a la Exploración Geofísica:
- Caracterizar cuantitativamente fenómenos y procesos geofísicos tales como: terremotos, propagación de ondas sísmicas en el interior de la Tierra, termodinámica terrestre, campos gravitatorio y geomagnético, procesos meteorológicos y de cambio climático, a fin de realizar modelaciones simplificadas de estos.
- Utilizar herramientas y bases teóricas de la metodología de la exploración geofísica, con aplicaciones en la prospección de recursos naturales (recursos naturales energéticos, hídricos y mineros) y en la caracterización geofísica del subsuelo.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
FI3001 | VIBRACIONES Y ONDAS | Básico | 6 |
MA3403/MA3401 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA/PROBABILIDADES | Básico | 6 |
GL3101 | GEOLOGÍA GENERAL | Especializada | 6 |
GF3103 | INTRODUCCIÓN A LA METEOROLOGÍA | Especializada | 6 |
GF3001 | GEOFÍSICA GENERAL | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
IN3301 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LAS CIENCIAS E INGENIERÍA | Especializada | 6 |
GL3203 | OPTIMIZACIÓN/MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN | Especializada | 6 |
GL3204 | MATEMÁTICAS APLICADAS A LA GEOCIENCIA | Especializada | 6 |
GL3205 | SISTEMA CLIMÁTICO | Especializada | 6 |
GL3201 | SISMOLOGÍA | Especializada | 6 |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
GF4029 | ANÁLISIS DE SEÑALES | Especializada | 6 |
GF4004 | GEODINÁMICA | Especializada | 6 |
GF4022 | MECÁNICA DE FLUIDOS APLICADA A LA GEOCIENCIA | Especializada | 6 |
GF4024 | SISTEMAS DE OBSERVACIÓN | Especializada | 3 |
GF4006 | MÉTODOS DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA | Especializada | 6 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
GF4901 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
GF5013 | MÉTODOS INVERSOS APLICADO A LA GEOFÍSICA | Especializada | 6 |
GF3024 | PELIGROS NATURALES | Especializada | 6 |
IN3301 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Básico | 3 |
GF3005 | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 3 | |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 7 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos