Facultad de Ciencias
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias con mención en Matemática
Nº de Decreto
D.U. N.º 00945 del 2 de abril de 1984, modificado por D.U. N.º 0035214 del 3 de diciembre de 2010
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias
Duración
8 semestres académicos, jornada diurna, con currículum semiflexible
Forma graduados idóneos para la investigación científica y la docencia universitaria. Orienta sus actividades con el propósito de ofrecer a sus alumnos una moderna y sólida formación matemática, que habilite a sus graduados no sólo para desempeñarse con eficiencia en la docencia universitaria, sino también para participar en la resolución de problemas que se presenten en grupos de investigación aplicada o tecnológica.
Campo Laboral: Estos graduados mantienen las opciones más concretas de desempeño en universidades, centros de investigación y estudio de la matemática, a nivel local e internacional. Su campo es de preferencia la docencia y la investigación. Este programa académico tiene la opción de continuidad, con la obtención de los grados de Magíster y Doctor, y permite optar a la Licenciatura en Educación Media conducente al título de Profesor de Educación Media con Mención.
Código de postulación DEMRE: | 11034 | ||
Vacantes 2020: | 27 | ||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | ||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 |
645,00 | 659,40 | 657,90 |
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Lenguaje y Comunicación | 10% |
Prueba de Matemática | 50% |
Prueba de Ciencias | 10% |
Vacantes BEA (ver más) | 5 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 2 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados (ver más) | 2 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna "Hrs." se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No se incluyen las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno. La columna "Cred." (Créditos) expresa el trabajo académico realizado por el estudiante en el periodo correspondiente.
La columna "Sem." se refiere al semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Primer Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Hrs.
|
Créditos SCT
|
Sem.
|
Régimen
|
ALGEBRA Y GEOMETRIA I | 7.5 | 10 | I | Semestral |
CALCULO I | 7.5 | 10 | I | Semestral |
MECANICA I | 7.5 | 8 | I | Semestral |
ALGEBRA Y GEOMETRIA II | 7.5 | 9 | II | Semestral |
CALCULO II | 7.5 | 9 | II | Semestral |
MECANICA II | 7.5 | 8 | II | Semestral |
METODOS EXPERIMENTALES I | 4.5 | 6 | II | Semestral |
Segundo Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
ALGEBRA LINEAL I | 7.5 | 10 | III | Semestral |
CALCULO EN VARIAS VARIABLES | 7.5 | 8 | III | Semestral |
ELECTIVO BASICO | 7.5 | 10 | III | Semestral |
CURSO FORMACION GENERAL I | 3.0 | 2 | III | Semestral |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 6.0 | 10 | IV | Semestral |
PROGRAMACION Y METODOS NUMERICOS | 7.0 | 8 | IV | Semestral |
ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 7.5 | 10 | IV | Semestral |
CURSO DE FORMACION GENERAL II | 3.0 | 2 | IV | Semestral |
Tercer Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
INGLES CIENTIFICO I | 4.5 | 3 | V | Semestral |
GRUPOS Y ANILLOS | 7.5 | 10 | V | Semestral |
ANALISIS REAL | 7.5 | 10 | V | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | V | Semestral |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6.0 | 8 | VI | Semestral |
INGLES CIENTIFICO II | 4.5 | 3 | VI | Semestral |
ANALISIS ABSTRACTO I | 7.5 | 10 | VI | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VI | Semestral |
Cuarto Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VII | Semestral |
VARIABLE COMPLEJA | 6.0 | 8 | VII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VIII | Semestral |
UNIDAD DE INVESTIGACION | 10.0 | 12 | VIII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VII | Semestral |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos