Facultad de Ciencias
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias con mención en Química
Nº de Decreto
D.U. N.º 00945 del 2 de abril de 1984, modificado por D.U. N.º 0035214 del 3 de diciembre de 2010
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias
Duración
8 semestres lectivos diurnos, con currículum semiflexible
El propósito de este programa es la formación de un graduado altamente calificado en el campo de la química, tanto en aspectos relacionados con la docencia superior como la investigación científica y tecnológica.
Campo Laboral: Los Licenciados en Química se desempeñan de preferencia en laboratorios químicos, farmacéuticos, de investigación aplicada a la tecnología forestal, marina, entre otros. También pueden ocuparse en industrias químicas, de producción industrial de plásticos, metales y sus derivados. Asimismo, pueden optar por la docencia y la investigación, mediante estudios de continuidad de Magíster y Doctorado, u optar a la Licenciatura en Educación Media, conducente al título de Profesor de Educación Media con Mención.
Código de postulación DEMRE: | 11036 | ||
Vacantes 2020: | 27 | ||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | ||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 |
613,40 | 609,00 | 606,00 |
Notas de Enseñanza Media | 20% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Lenguaje y Comunicación | 10% |
Prueba de Matemática | 30% |
Prueba de Ciencias | 20% |
Vacantes BEA (ver más) | 5 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 2 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados (ver más) | 2 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna "Hrs." se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No se incluyen las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno. La columna "Cred." (Créditos) expresa el trabajo académico realizado por el estudiante en el periodo correspondiente.
La columna "Sem." se refiere al semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Primer Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Hrs.
|
Créditos SCT
|
Sem.
|
Régimen
|
MATEMATICAS I | 7.5 | 8 | I | Semestral |
QUIMICA GENERAL I | 9.0 | 8 | I | Semestral |
TECNICAS DE LABORATORIO | 4.5 | 4 | I | Semestral |
BIOLOGIA GENERAL | 7.5 | 7 | I | Semestral |
INGLES CIENTIFICO I | 4.5 | 3 | I | Semestral |
MATEMATICAS II | 7.5 | 8 | II | Semestral |
INTRODUCCION A LA MECANICA | 7.5 | 8 | II | Semestral |
QUIMICA GENERAL II | 9.0 | 8 | II | Semestral |
CURSO FORMACION GENERAL I | 3.0 | 2 | II | Semestral |
INGLES CIENTIFICO II | 4.5 | 3 | II | Semestral |
Segundo Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
ALGEBRA LINEAL Y CALCULO VECTORIAL | 7.5 | 8 | III | Semestral |
OPTICA Y ELECTROMAGNETISMO | 7.5 | 8 | III | Semestral |
QUIMICA INORGANICA GENERAL | 7.5 | 8 | III | Semestral |
FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA | 9.0 | 8 | III | Semestral |
METODOS Y APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES | 6.0 | 8 | IV | Semestral |
QUIMICA INORGANICA EXPERIMENTAL | 7.5 | 7 | IV | Semestral |
REACTIVIDAD EN QUIMICA ORGANICA | 9.0 | 8 | IV | Semestral |
TERMODINAMICA | 9.0 | 8 | IV | Semestral |
Tercer Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
QUIMICA BIOLOGICA | 7.5 | 7 | V | Semestral |
QUIMICA ANALITICA | 9.0 | 8 | V | Semestral |
CINETICA Y ELECTROQUIMICA | 9.0 | 8 | V | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIDAD I | 4.5 | 5 | V | Semestral |
CURSO FORMACION GENERAL II | 3.0 | 2 | V | Semestral |
ANALISIS INSTRUMENTAL | 9.0 | 8 | VI | Semestral |
SINTESIS Y FISICOQUIMICA ORGANICA | 9.0 | 8 | VI | Semestral |
QUIMICA CUANTICA | 7.5 | 8 | VI | Semestral |
QUIMICA AMBIENTAL | 7.0 | 6 | VI | Semestral |
Cuarto Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
METODOS CROMATOGRAFICOS Y ELECTROQUIMICOS DE ANALISIS | 7.5 | 8 | VII | Semestral |
ESPECTROSCOPIA | 4.5 | 5 | VII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIDAD II | 6.0 | 6 | VII | Semestral |
UNIDAD DE INVESTIGACION | 13.0 | 12 | VII | Semestral |
TERMODINAMICA ESTADISTICA | 6.0 | 6 | VIII | Semestral |
HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA | 3.0 | 4 | VIII | Semestral |
QUIMICA TEORICA | 4.5 | 6 | VIII | Semestral |
QUIMICA DE MATERIALES | 4.5 | 6 | VIII | Semestral |
INFORME DE UNIDAD DE INVESTIGACION | 1.0 | 5 | VIII | Semestral |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos