Admisión especial
La transferencia interna especial es un mecanismo de ajuste vocacional que permite a los estudiantes de primer año postular a un cambio de carrera o programa al interior de la misma Universidad de Chile, efectivo a partir del segundo semestre.
Este tipo de transferencia está orientado a estudiantes nuevos de primer año que desean cambiarse de carrera debido a cambios en su orientación vocacional. Los estudiantes nuevos de primer año ingresados en el mes de marzo de 2020 podrán solicitar una transferencia a otro programa de la Universidad de Chile a contar del segundo semestre de 2020.
Para ello, las y los estudiantes deberán solicitar una hora para entrevista con el Programa de Consejería Estudiantil entre el hasta el 5 de julio al correo consejeriaestudiantil@uchile.cl. Estas entrevistas son obligatorias para todos los postulantes a este sistema de transferencias. Luego, las y los postulantes deberán postular entre los días 26 de junio y 15 de julio de 2020 a través de un formulario web. En dicho formulario deberán completar sus datos personales y académicos, cargar una copia escaneada de la cédula de identidad (o pasaporte) e indicar hasta 4 carreras a las que desea postular, en orden estricto de preferencias.
Para poder postular a este proceso es necesario cumplir los siguientes requisitos:
Los estudiantes admitidos por vías de admisión especial podrán postular por vacantes regulares de transferencia, siempre que cumplan con los puntajes mínimos definidos por las carreras de destino. A su vez, todo estudiante que calificaba en el mes de enero para postular a una vía de admisión especial podrá postular a las vacantes de admisión especial habilitadas para transferencia, independiente de que haya entrado por dicha u otra vía a su carrera actual.
Una vez finalizado el proceso de postulación, el Departamento de Pregrado revisará la validez de las postulaciones ingresadas. Aquellas postulaciones que cumplan con los requisitos serán consideradas para otorgar las vacantes definidas por cada Facultad o Instituto. Los postulantes válidos serán seleccionados para transferencia en estricto orden decreciente, de acuerdo al puntaje ponderado calculado para el programa o carrera al que están postulando (de forma similar al proceso de selección regular). En caso que existan más postulantes válidos que vacantes para una misma carrera, serán seleccionados aquellos postulantes con mayor puntaje ponderado y el resto serán ubicados en una lista de espera ordenada de mayor a menor puntaje.
Los estudiantes seleccionados deben mantenerse vigentes en su carrera de origen hasta finalizar el semestre, con el fin de evitar caer en causal de eliminación en dicha carrera, independiente de que haya sido aprobado su traspaso. La convalidación de cursos no es automática; el o la estudiante deberá consultar la posibilidad de convalidación con la Secretaría de Estudios de la facultad o instituto de destino. Los resultados de esta via de admisión serán informados el 17 de julio por este medio y vía correo electrónico.
Las vacantes para esta vía de admisión serán publicadas durante mayo de 2020.
A continuación, de forma referencial, se listan las vacantes y los puntajes mínimos requeridos para postular a transferencias especiales para el Segundo Semestre 2019. Adicionalmente, algunas unidades académicas han reservado cupos para estudiantes que cuenten con los requisitos para utilizar dichas vías especiales de admisión (como BEA, SIPEE, Deportistas Destacados, etc.); dichas vacantes se encuentran al final de la tabla siguiente:
CÓD. | FACULTAD Y CARRERA | Ponderaciones 2020 | Transf. Interna 2020 | ||||||
NEM | RANK | PSU Leng. |
PSU Mat. |
PSU Hist. |
PSU Cie |
Cupos | Ptje. Pond. Mínimo |
||
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | |||||||||
11001 | Arquitectura (1) | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 4 | 637,60 UM | |
11005 | Diseño (1) | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | 4 | 600,00 UM | |
11062 | Geografía (1) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 4 | 600,00 UM | |
FACULTAD DE ARTES | |||||||||
11003 | Actuación Teatral | 10% | 20% | 30% | 15% | 25% | 0% | No | |
11011 | Artes Visuales, Lic. en Artes con mención en | 10% | 20% | 35% | 10% | 25% | 0% | No | |
11097 | Composición, Lic. en Artes con mención en | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 0% | No | |
11004 | Diseño Teatral | 10% | 20% | 25% | 20% | 25% | 0% | No | |
11524 | Ingeniería en Sonido | 10% | 20% | 20% | 40% | 0% | 10% | No | |
11017 | Teoría de la Música | 10% | 20% | 25% | 20% | 25% | 0% | No | |
11016 | Teoría e Historia del Arte, Lic. en Artes con mención en | 10% | 20% | 35% | 10% | 25% | 0% | No | |
FACULTAD DE CIENCIAS | |||||||||
11032 | Biología, Lic. en Ciencias con mención en | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 25% | 1 | 650,25 UM |
11033 | Física, Lic. en Ciencias con mención en | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 1 | 695,30 UM |
11034 | Matemáticas, Lic. en Ciencias con mención en | 10% | 20% | 10% | 50% | 0% | 10% | 1 | 677,60 UM |
11036 | Química, Lic. en Ciencias con mención en | 20% | 20% | 10% | 30% | 0% | 20% | 1 | 600,00 UM |
11029 | Biología con mención en Medio Ambiente | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 25% | 1 | 652,40 UM |
11039 | Ingeniería en Biotecnología Molecular | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 25% | 1 | 727,25 UM |
11521 | Pedagogía en Ed. Media en Biología y Química (2, 3) | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 25% | 1 | 603,15 UM |
11028 | Pedagogía en Ed. Media en Matemática y Física (2, 4) | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 1 | 642,40 UM |
11038 | Química Ambiental | 20% | 20% | 10% | 30% | 0% | 20% | 1 | 619,70 UM |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS | |||||||||
11020 | Ingeniería Agronómica (1) | 10% | 20% | 15% | 35% | 20% | 1 | 600,00 UM | |
11024 | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (1) | 10% | 20% | 15% | 35% | 20% | 1 | 659,75 UM | |
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |||||||||
11045 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común El Plan Común de Ingeniería y Ciencias conduce: • A los siguientes programas de licenciatura y título profesional: • Geología, • Ingeniería Civil con menciones, • Ingeniería Civil en Biotecnología, • Ingeniería Civil en Computación, • Ingeniería Civil Eléctrica, • Ingeniería Civil Industrial, • Ingeniería Civil Matemática, • Ingeniería Civil Mecánica, • Ingeniería Civil de Minas e • Ingeniería Civil Química. • Al programa de Licenciatura en Ciencias con mención en: • Astronomía • Física • Geofísica |
10% | 20% | 10% | 45% | 0% | 15% | 2 | 718,75 UM |
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES | |||||||||
11021 | Ingeniería Forestal (1) | 10% | 20% | 10% | 35% | 25% | 10 | 600,00 UM | |
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | |||||||||
11030 | Bioquímica | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 2 | 690,30 UM |
11031 | Ingeniería en Alimentos | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 2 | 602,30 UM |
11035 | Química | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 2 | 623,10 UM |
11037 | Química y Farmacia (5) | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 3 | 661,60 UM |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |||||||||
11060 | Antropología - Arqueología | 20% | 20% | 20% | 15% | 25% | 0% | 2 | 673,85 UM |
11522 | Pedagogía en Educación Parvularia (1, 2) | 30% | 20% | 20% | 15% | 15% | 5 | 621,10 UM | |
11069 | Psicología (1) | 10% | 30% | 25% | 20% | 15% | No | ||
11070 | Sociología | 20% | 20% | 25% | 20% | 15% | 0% | 3 | 658,40 UM |
11520 | Trabajo Social (1) | 20% | 20% | 25% | 20% | 15% | 1 | 618,60 UM | |
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | |||||||||
11022 | Medicina Veterinaria | 10% | 20% | 20% | 35% | 0% | 15% | No | |
FACULTAD DE DERECHO | |||||||||
11055 | Derecho, Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales | 20% | 20% | 25% | 10% | 25% | 0% | No | |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS | |||||||||
11026 | Contador Auditor (1) | 10% | 20% | 10% | 50% | 10% | 2 | 650,80 UM | |
11042 | Ingeniería Comercial (1) | 10% | 20% | 10% | 50% | 10% | 5 | 687,20 UM | |
11027 | Ingeniería en Información y Control de Gestión (1) | 10% | 20% | 10% | 50% | 10% | 2 | 655,40 UM | |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES (6) | |||||||||
11525 | Estudios Internacionales (7) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 3 | 704,60 UM |
11061 | Filosofía, Licenciatura en | 10% | 20% | 30% | 15% | 25% | 0% | 5 | 600,00 UM |
11063 | Historia, Licenciatura en | 10% | 20% | 20% | 15% | 35% | 0% | 5 | 620,50 UM |
11072 | Lingüística y Literatura con mención en Literatura o en Lingüística, Lic. en | 10% | 20% | 35% | 15% | 20% | 0% | 5 | 601,25 UM |
11065 | Lingüística y Literatura Inglesas, Lic. en | 10% | 20% | 30% | 15% | 25% | 0% | 5 | 608,20 UM |
11523 | Pedagogía en Educación Básica (1, 2) | 10% | 20% | 25% | 25% | 20% | 3 | 638,35 UM | |
FACULTAD DE MEDICINA | |||||||||
11080 | Enfermería | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 2 | 671,70 US |
11081 | Fonoaudiología | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 5 | 600,00 US |
11082 | Kinesiología | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 2 | 657,10 US |
11083 | Medicina | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 2 | 777,80 US |
11084 | Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 2 | 637,70 UM |
11085 | Obstetricia y Puericultura | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | No | |
11086 | Tecnología Médica (8) | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 1 | 705,60 US |
11087 | Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 10% | 30% | 0% | 30% | 2 | 643,50 US |
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | |||||||||
11095 | Odontología | 10% | 20% | 15% | 20% | 0% | 35% | No | |
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | |||||||||
11040 | Administración Pública | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 5 | 648,40 US |
11526 | Ciencia Política | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 1 | 672,80 US |
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN | |||||||||
11090 | Cine y Televisión (1, 9) | 10% | 30% | 30% | 15% | 15% | No | ||
11068 | Periodismo | 10% | 30% | 30% | 15% | 15% | 0% | No | |
PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | |||||||||
11078 | Programa Académico de Bachillerato (1) | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | No |
Adicionales a las vacantes de admisión regular, los estudiantes que hayan contado con condiciones de ingreso por vías de admisión especial en marzo de 2020, podrán postular a las siguientes vacantes especiales disponibles:
CÓD. | CARRERA | VÍA DE INGRESO | VACANTES | PUNTAJE POND. MÍNIMO |
FACULTAD DE CIENCIAS AGONÓMICAS | ||||
11020 | Ingeniería Agronómica (1) | BEA | 2 | 600,00 |
SIPEE | 2 | 600,00 (Jerarquía máxima: 2.424) | ||
Deportistas Destacados | 1 | Puntaje Pond. Regular: 600,00 Puntaje Pond. Deportivo: 600,00 |
||
Est. Medios Extranjeros | 2 | 50,00 puntos | ||
PACE | 2 | 800,00 puntos PACE | ||
11024 | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (1) | BEA | 2 | 618,50 |
SIPEE | 2 | 600,00 (Jerarquía máxima: 1.842) | ||
Deportistas Destacados | 1 | Puntaje Pond. Regular: 600,00 Puntaje Pond. Deportivo: 600,00 |
||
Est. Medios Extranjeros | 2 | 50,00 puntos | ||
PACE | 2 | 800,00 puntos PACE | ||
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | ||||
11045 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común El Plan Común de Ingeniería y Ciencias conduce: • A los siguientes programas de licenciatura y título profesional: • Geología, • Ingeniería Civil con menciones, • Ingeniería Civil en Biotecnología, • Ingeniería Civil en Computación, • Ingeniería Civil Eléctrica, • Ingeniería Civil Industrial, • Ingeniería Civil Matemática, • Ingeniería Civil Mecánica, • Ingeniería Civil de Minas e • Ingeniería Civil Química. • Al programa de Licenciatura en Ciencias con mención en: • Astronomía • Física • Geofísica |
BEA | 2 | 699,70 |
SIPEE | 2 | 650,00 Jerarquía máxima: 575 |
||
Deportistas Destacados | 2 | Puntaje Pond. Regular: 650,00 Puntaje Pond. Deportivo: 679,74 |
||
Equidad de Género | 2 | 704,10 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | ||||
11030 | Bioquímica, Lic. en Bioquímica | BEA | 1 | 649,40 |
SIPEE | 1 | 600,00 (Jerarquía máxima: 1.154) | ||
11031 | Ingeniería en Alimentos, Lic. en Ciencias de los Alimentos | BEA | 1 | 600,00 |
SIPEE | 1 | 600,00 (Jerarquía máxima: 2.424) | ||
11035 | Química, Lic. en Química | BEA | 1 | 600,00 |
SIPEE | 1 | 600,00 (Jerarquía máxima: 2.424) | ||
11037 | Química y Farmacia, Lic. en Farmacia (5) | BEA | 1 | 647,40 |
SIPEE | 1 | 600,00 (Jerarquía máxima: 1.342) | ||
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | ||||
11030 | Administración Pública | BEA | 1 | 600,00 |
SIPEE | 1 | 600,00 (Jerarquía máxima: 2.424) | ||
Deportistas Destacados | 1 | Puntaje Pond. Regular: 600,00 Puntaje Pond. Deportivo: 600,00 |
||
Est. Medios Extranjero | 1 | 50,00 puntos | ||
Convenio Étnico | 1 | 600,00 | ||
11031 | Ciencia Política | BEA | 1 | 600,00 |
SIPEE | 1 | 600,00 (Jerarquía máxima: 2.424) |
OBSERVACIONES:
US: Puntaje del último estudiante seleccionado durante el proceso de Admisión Regular 2020.
UM: Puntaje del último estudiante matriculado durante el proceso de Admisión Regular 2020.
Los y las estudiantes que realicen una transferencia interna y que cuenten con algún beneficio estatal, o estén en proceso de postulación y asignación, deben considerar que no es posible trasladar los beneficios para el segundo semestre. Lo anterior, debido a que el proceso de "cambio de carrera" ante MINEDUC es anual, por lo que el cambio podría ser regularizado sólo el 2021.
Para más información le invitamos a acercarse a su servicio de bienestar local o escribir a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil.